GLM-5.2 vs MiniMax-M3
Compare usage, cost, limits, and features for these two models.
Comparison Table. Compare usage, cost, limits, and features.
| Metric | GLM-5.2 | MiniMax-M3 |
|---|---|---|
| Recent RankLower is better. | #3 | #4 |
| Token ShareShare of recent OpenCode usage. | 4.07% | 7.05% |
| TokensRecent token volume. | 5T | 8.7T |
| SessionsRecent session count. | 1,016,154 | 1,129,787 |
| Cost / 1M TokensLower is better. | $0.4600 | $0.0600 |
| Cost / SessionLower is better. | $2.26 | $0.44 |
| Cache RatioHigher is better. | 85% | 94.6% |
| Context WindowHigher limit is better. | 1M | 512K |
| Output LimitHigher limit is better. | 131K | 128K |
| Release DateNewer release is highlighted. | Jun 13, 2026 | Jun 1, 2026 |
| ReasoningSupports reasoning. | Yes | Yes |
| Tool CallingSupports tool calls. | Yes | Yes |
| AttachmentsSupports attachments. | No | Yes |
| Open WeightsOpen weights available. | Yes | Yes |
Compare Another Pair. Choose two models to compare.
Related Model Comparisons. Other model pairs to check.
Nearby alternativeGLM-5.2 vs Qwen3.7 Plus
ZhipuAlibaba
#3 / ListedNearby alternativeMiniMax-M3 vs Qwen3.7 PlusMiniMaxAlibaba
#4 / ListedRelated comparisonGLM-5.2 vs Qwen3.7 MaxZhipuAlibaba
#3 / ListedRelated comparisonMiniMax-M3 vs Qwen3.7 MaxMiniMaxAlibaba
#4 / ListedRelated comparisonGLM-5.2 vs Qwen3.6 FlashZhipuAlibaba
#3 / ListedRelated comparisonMiniMax-M3 vs Qwen3.6 FlashMiniMaxAlibaba
#4 / Listed