GLM-5.2 vs Qwen3.7 Max
Compare usage, cost, limits, and features for these two models.
Comparison Table. Compare usage, cost, limits, and features.
| Metric | GLM-5.2 | Qwen3.7 Max |
|---|---|---|
| Recent RankLower is better. | #3 | #11 |
| Token ShareShare of recent OpenCode usage. | 4.07% | 0.58% |
| TokensRecent token volume. | 5T | 721B |
| SessionsRecent session count. | 1,016,154 | 383,787 |
| Cost / 1M TokensLower is better. | $0.4600 | $0.8100 |
| Cost / SessionLower is better. | $2.26 | $1.52 |
| Cache RatioHigher is better. | 85% | 97.3% |
| Context WindowHigher limit is better. | 1M | 1M |
| Output LimitHigher limit is better. | 131K | 66K |
| Release DateNewer release is highlighted. | Jun 13, 2026 | May 21, 2026 |
| ReasoningSupports reasoning. | Yes | Yes |
| Tool CallingSupports tool calls. | Yes | Yes |
| AttachmentsSupports attachments. | No | No |
| Open WeightsOpen weights available. | Yes | No |
Compare Another Pair. Choose two models to compare.
Related Model Comparisons. Other model pairs to check.
Nearby alternativeGLM-5.2 vs Qwen3.7 Plus
ZhipuAlibaba
#3 / ListedNearby alternativeQwen3.7 Max vs Qwen3.7 PlusAlibabaAlibaba
#11 / ListedRelated comparisonGLM-5.2 vs Qwen3.6 FlashZhipuAlibaba
#3 / ListedRelated comparisonQwen3.7 Max vs Qwen3.6 FlashAlibabaAlibaba
#11 / ListedRelated comparisonGLM-5.2 vs Qwen3.6 27BZhipuAlibaba
#3 / ListedRelated comparisonQwen3.7 Max vs Qwen3.6 27BAlibabaAlibaba
#11 / Listed