GLM-5.2 vs Qwen3.7 Plus
Compare usage, cost, limits, and features for these two models.
Comparison Table. Compare usage, cost, limits, and features.
| Metric | GLM-5.2 | Qwen3.7 Plus |
|---|---|---|
| Recent RankLower is better. | #3 | #8 |
| Token ShareShare of recent OpenCode usage. | 4.07% | 1.12% |
| TokensRecent token volume. | 5T | 1.4T |
| SessionsRecent session count. | 1,016,154 | 435,139 |
| Cost / 1M TokensLower is better. | $0.4600 | $0.1800 |
| Cost / SessionLower is better. | $2.26 | $0.58 |
| Cache RatioHigher is better. | 85% | 93.7% |
| Context WindowHigher limit is better. | 1M | 1M |
| Output LimitHigher limit is better. | 131K | 64K |
| Release DateNewer release is highlighted. | Jun 13, 2026 | Jun 2, 2026 |
| ReasoningSupports reasoning. | Yes | Yes |
| Tool CallingSupports tool calls. | Yes | Yes |
| AttachmentsSupports attachments. | No | No |
| Open WeightsOpen weights available. | Yes | No |
Compare Another Pair. Choose two models to compare.
Related Model Comparisons. Other model pairs to check.
Nearby alternativeGLM-5.2 vs Qwen3.7 Max
ZhipuAlibaba
#3 / ListedNearby alternativeQwen3.7 Plus vs Qwen3.7 MaxAlibabaAlibaba
#8 / ListedRelated comparisonGLM-5.2 vs Qwen3.6 FlashZhipuAlibaba
#3 / ListedRelated comparisonQwen3.7 Plus vs Qwen3.6 FlashAlibabaAlibaba
#8 / ListedRelated comparisonGLM-5.2 vs Qwen3.6 27BZhipuAlibaba
#3 / ListedRelated comparisonQwen3.7 Plus vs Qwen3.6 27BAlibabaAlibaba
#8 / Listed