DeepSeek V4 Flash vs GLM-5.2
Compare usage, cost, limits, and features for these two models.
Comparison Table. Compare usage, cost, limits, and features.
| Metric | DeepSeek V4 Flash | GLM-5.2 |
|---|---|---|
| Recent RankLower is better. | #1 | #3 |
| Token ShareShare of recent OpenCode usage. | 50.8% | 4.07% |
| TokensRecent token volume. | 63T | 5T |
| SessionsRecent session count. | 8,050,735 | 1,016,154 |
| Cost / 1M TokensLower is better. | $0.0100 | $0.4600 |
| Cost / SessionLower is better. | $0.08 | $2.26 |
| Cache RatioHigher is better. | 96.2% | 85% |
| Context WindowHigher limit is better. | 1M | 1M |
| Output LimitHigher limit is better. | 384K | 131K |
| Release DateNewer release is highlighted. | Apr 24, 2026 | Jun 13, 2026 |
| ReasoningSupports reasoning. | Yes | Yes |
| Tool CallingSupports tool calls. | Yes | Yes |
| AttachmentsSupports attachments. | No | No |
| Open WeightsOpen weights available. | Yes | Yes |
Compare Another Pair. Choose two models to compare.
Related Model Comparisons. Other model pairs to check.
Nearby alternativeDeepSeek V4 Flash vs Qwen3.7 Plus
DeepSeekAlibaba
#1 / ListedNearby alternativeGLM-5.2 vs Qwen3.7 PlusZhipuAlibaba
#3 / ListedRelated comparisonDeepSeek V4 Flash vs Qwen3.7 MaxDeepSeekAlibaba
#1 / ListedRelated comparisonGLM-5.2 vs Qwen3.7 MaxZhipuAlibaba
#3 / ListedRelated comparisonDeepSeek V4 Flash vs Qwen3.6 FlashDeepSeekAlibaba
#1 / ListedRelated comparisonGLM-5.2 vs Qwen3.6 FlashZhipuAlibaba
#3 / Listed