Ling 3.0 Flash Fin
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
Kontekst262K
Wyjście33K
WiedzaNieznane
Wydaniesie 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
890B tokens-42%
20 WRZ 202614 LIS 2026
-42%
Unikalni użytkownicy42K
Zakończone sesje1,206,315
Udział tokenów0.1%
Weekly RetentionPending
--Rank--
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 20 | 101B |
| SEP 21 | 109B |
| SEP 22 | 110B |
| SEP 23 | 112B |
| SEP 24 | 103B |
| SEP 25 | 99B |
| SEP 26 | 96B |
| SEP 27 | 88B |
| SEP 28 | 72B |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 0 |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 20 | 1.8K |
| SEP 21 | 2.7K |
| SEP 22 | 2.9K |
| SEP 23 | 2.9K |
| SEP 24 | 2.8K |
| SEP 25 | 2.7K |
| SEP 26 | 2.4K |
| SEP 27 | 2.4K |
| SEP 28 | 2.7K |
| SEP 29 | 2.6K |
| SEP 30 | 2.1K |
| OCT 1 | 2K |
| OCT 2 | 2.1K |
| OCT 3 | 1.7K |
| OCT 4 | 1.7K |
| OCT 5 | 1.5K |
| OCT 6 | 1.7K |
| OCT 7 | 1.7K |
| OCT 8 | 1.3K |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek162T tokeny
- 02minimax-m3.1-flashMiniMax7.7T tokeny
- 03glm-5.3-flashZhipu7.7T tokeny
- 04muse-spark-1.3-contributorMeta5.6T tokeny
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.1T tokeny
- 06inkling-2-smallThinking Machines4.9T tokeny
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.1T tokeny
- 08nemotron-3.5-super-vlNVIDIA2.4T tokeny
- 09deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.6T tokeny
- 10gpt-6-lunaOpenAI933B tokeny
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerLing 3.0 Flash Fin vs deepseek-v4.1-flashLing 3.0 Flash Fin·deepseek-v4.1-flashUsage peerLing 3.0 Flash Fin vs minimax-m3.1-flashLing 3.0 Flash Fin·minimax-m3.1-flashUsage peerLing 3.0 Flash Fin vs glm-5.3-flashLing 3.0 Flash Fin·glm-5.3-flashSame lab pairLing 3.0 Flash Fin vs Ling 3.1 FlashLing 3.0 Flash Fin·Ling 3.1 Flash