DeepSeek V4.1 Flash
Ranked01across last week'sOpenCodeusage with21%of observed2-monthvolume.
Kontekst1M
Wyjście384K
Wiedzamaj 2025
Wydaniewrz 2026
WejściaText i Image
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
200T tokens+100%
18 SIE 202612 PAŹ 2026
+100%
Unikalni użytkownicy1.9M
Zakończone sesje35,283,691
Udział tokenów21%
Weekly Retention64%
#01Rank#01
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| SEP 10 | 3T |
| SEP 11 | 5T |
| SEP 12 | 5.4T |
| SEP 13 | 5.6T |
| SEP 14 | 6.5T |
| SEP 15 | 7.5T |
| SEP 16 | 8.2T |
| SEP 17 | 8.8T |
| SEP 18 | 8.2T |
| SEP 19 | 6.5T |
| SEP 20 | 6.9T |
| SEP 21 | 8.9T |
| SEP 22 | 8T |
| SEP 23 | 7T |
| SEP 24 | 6.2T |
| SEP 25 | 4.6T |
| SEP 26 | 4.3T |
| SEP 27 | 4.4T |
| SEP 28 | 6.2T |
| SEP 29 | 6.4T |
| SEP 30 | 5.7T |
| OCT 1 | 4.9T |
| OCT 2 | 4.7T |
| OCT 3 | 4.4T |
| OCT 4 | 4.4T |
| OCT 5 | 5.3T |
| OCT 6 | 5.7T |
| OCT 7 | 5.6T |
| OCT 8 | 6.3T |
| OCT 9 | 7.1T |
| OCT 10 | 6.7T |
| OCT 11 | 6T |
| OCT 12 | 6.1T |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| SEP 10 | 32K |
| SEP 11 | 43K |
| SEP 12 | 38K |
| SEP 13 | 39K |
| SEP 14 | 54K |
| SEP 15 | 55K |
| SEP 16 | 58K |
| SEP 17 | 68K |
| SEP 18 | 63K |
| SEP 19 | 53K |
| SEP 20 | 54K |
| SEP 21 | 80K |
| SEP 22 | 66K |
| SEP 23 | 62K |
| SEP 24 | 60K |
| SEP 25 | 49K |
| SEP 26 | 45K |
| SEP 27 | 46K |
| SEP 28 | 62K |
| SEP 29 | 67K |
| SEP 30 | 61K |
| OCT 1 | 55K |
| OCT 2 | 53K |
| OCT 3 | 46K |
| OCT 4 | 45K |
| OCT 5 | 53K |
| OCT 6 | 57K |
| OCT 7 | 63K |
| OCT 8 | 73K |
| OCT 9 | 86K |
| OCT 10 | 78K |
| OCT 11 | 72K |
| OCT 12 | 83K |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek43T tokeny
- 02muse-spark-1.3-contributorMeta38T tokeny
- 03space-bunny25T tokeny
- 04mimo-v2.6-flashXiaomi13T tokeny
- 05deepseek-v4-flashDeepSeek5.3T tokeny
- 06step-5-previewStepFun4.6T tokeny
- 07nemotron-3-ultraNVIDIA4.2T tokeny
- 08longcat-2.5-previewMeituan2.2T tokeny
- 09glm-5.3-flashZhipu2.2T tokeny
- 10fledge-alpha1.1T tokeny
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4.1 Flash vs muse-spark-1.3-contributorDeepSeek V4.1 Flash·muse-spark-1.3-contributorUsage peerDeepSeek V4.1 Flash vs space-bunnyDeepSeek V4.1 Flash·space-bunnyUsage peerDeepSeek V4.1 Flash vs mimo-v2.6-flashDeepSeek V4.1 Flash·mimo-v2.6-flashSame lab pairDeepSeek V4.1 Flash vs DeepSeek V4 Flash Vision ExpDeepSeek V4.1 Flash·DeepSeek V4 Flash Vision Exp