DeepSeek V4.1 Flash
Ranked01across last week'sOpenCodeusage with38%of observed2-monthvolume.
Contesto1M
Output384K
Conoscenzamag 2025
Versioneset 2026
InputText e Image
Slancio.Token recenti di OpenCode, utenti unici e posizione di mercato.
453T tokens+100%
3 SET 202628 OTT 2026
+100%
Utenti unici4M
Sessioni completate104,776,303
Quota token38%
Weekly Retention69%
#01Rank#01
Utilizzo. Volume giornaliero di token OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Token giornalieri |
|---|---|
| SEP 10 | 3T |
| SEP 11 | 5T |
| SEP 12 | 5.4T |
| SEP 13 | 5.6T |
| SEP 14 | 6.5T |
| SEP 15 | 7.5T |
| SEP 16 | 8.2T |
| SEP 17 | 8.8T |
| SEP 18 | 8.2T |
| SEP 19 | 6.5T |
| SEP 20 | 6.9T |
| SEP 21 | 8.9T |
| SEP 22 | 8T |
| SEP 23 | 7T |
| SEP 24 | 6.2T |
| SEP 25 | 4.6T |
| SEP 26 | 4.3T |
| SEP 27 | 4.4T |
| SEP 28 | 6.3T |
| SEP 29 | 6.5T |
| SEP 30 | 5.8T |
| OCT 1 | 5T |
| OCT 2 | 4.9T |
| OCT 3 | 4.5T |
| OCT 4 | 4.6T |
| OCT 5 | 5.6T |
| OCT 6 | 6T |
| OCT 7 | 5.9T |
| OCT 8 | 6.6T |
| OCT 9 | 7.4T |
| OCT 10 | 7.3T |
| OCT 11 | 6.7T |
| OCT 12 | 9.4T |
| OCT 13 | 11T |
| OCT 14 | 11T |
| OCT 15 | 13T |
| OCT 16 | 15T |
| OCT 17 | 14T |
| OCT 18 | 13T |
| OCT 19 | 18T |
| OCT 20 | 19T |
| OCT 21 | 19T |
| OCT 22 | 18T |
| OCT 23 | 18T |
| OCT 24 | 15T |
| OCT 25 | 16T |
| OCT 26 | 20T |
| OCT 27 | 21T |
| OCT 28 | 5.6T |
Utenti unici. Utenti unici giornalieri di OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Utenti unici |
|---|---|
| SEP 10 | 32K |
| SEP 11 | 43K |
| SEP 12 | 38K |
| SEP 13 | 39K |
| SEP 14 | 54K |
| SEP 15 | 55K |
| SEP 16 | 58K |
| SEP 17 | 68K |
| SEP 18 | 63K |
| SEP 19 | 53K |
| SEP 20 | 54K |
| SEP 21 | 80K |
| SEP 22 | 66K |
| SEP 23 | 62K |
| SEP 24 | 60K |
| SEP 25 | 49K |
| SEP 26 | 45K |
| SEP 27 | 46K |
| SEP 28 | 62K |
| SEP 29 | 68K |
| SEP 30 | 61K |
| OCT 1 | 56K |
| OCT 2 | 54K |
| OCT 3 | 46K |
| OCT 4 | 45K |
| OCT 5 | 54K |
| OCT 6 | 58K |
| OCT 7 | 65K |
| OCT 8 | 74K |
| OCT 9 | 88K |
| OCT 10 | 80K |
| OCT 11 | 73K |
| OCT 12 | 99K |
| OCT 13 | 102K |
| OCT 14 | 107K |
| OCT 15 | 123K |
| OCT 16 | 128K |
| OCT 17 | 121K |
| OCT 18 | 98K |
| OCT 19 | 137K |
| OCT 20 | 142K |
| OCT 21 | 144K |
| OCT 22 | 149K |
| OCT 23 | 152K |
| OCT 24 | 122K |
| OCT 25 | 116K |
| OCT 26 | 147K |
| OCT 27 | 154K |
| OCT 28 | 87K |
Efficienza. Costi, comportamento della cache e forma media della sessione OpenCode.
Ripartizione geografica
Modelli simili. Modelli vicini per volume recente di token OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek113T token
- 02minimax-m3.1-flashMiniMax8.1T token
- 03glm-5.3-flashZhipu7.2T token
- 04muse-spark-1.3-contributorMeta7T token
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.2T token
- 06mimo-v2.6-flashXiaomi4.4T token
- 07deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek2.3T token
- 08nemotron-3-ultraNVIDIA1.7T token
- 09iceman1.6T token
- 10nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.3T token
Compare This Model. Other models to compare with this one.
Usage peerDeepSeek V4.1 Flash vs minimax-m3.1-flashDeepSeek V4.1 Flash·minimax-m3.1-flashUsage peerDeepSeek V4.1 Flash vs glm-5.3-flashDeepSeek V4.1 Flash·glm-5.3-flashUsage peerDeepSeek V4.1 Flash vs muse-spark-1.3-contributorDeepSeek V4.1 Flash·muse-spark-1.3-contributorSame lab pairDeepSeek V4.1 Flash vs DeepSeek V4.1 Flash 1017DeepSeek V4.1 Flash·DeepSeek V4.1 Flash 1017