nemotron-3-ultra
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with1.0%of observed2-monthvolume.
ContestoSconosciuto
OutputSconosciuto
ConoscenzaSconosciuto
VersioneSconosciuto
InputSconosciuto
Slancio.Token recenti di OpenCode, utenti unici e posizione di mercato.
16T tokens-15%
26 SET 202620 NOV 2026
-15%
Utenti unici148K
Sessioni completate6,360,208
Quota token1.0%
Weekly RetentionPending
--Rank--
Utilizzo. Volume giornaliero di token OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Token giornalieri |
|---|---|
| SEP 26 | 731B |
| SEP 27 | 663B |
| SEP 28 | 634B |
| SEP 29 | 465B |
| SEP 30 | 458B |
| OCT 1 | 524B |
| OCT 2 | 536B |
| OCT 3 | 577B |
| OCT 4 | 650B |
| OCT 5 | 564B |
| OCT 6 | 516B |
| OCT 7 | 578B |
| OCT 8 | 588B |
| OCT 9 | 640B |
| OCT 10 | 681B |
| OCT 11 | 732B |
| OCT 12 | 705B |
| OCT 13 | 657B |
| OCT 14 | 659B |
| OCT 15 | 476B |
| OCT 16 | 41B |
| OCT 17 | 41B |
| OCT 18 | 510B |
| OCT 19 | 508B |
| OCT 20 | 637B |
| OCT 21 | 692B |
| OCT 22 | 642B |
| OCT 23 | 539B |
| OCT 24 | 251B |
| OCT 25 | 263B |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 0 |
| NOV 20 | 0 |
Utenti unici. Utenti unici giornalieri di OpenCode nella recente finestra di due mesi.
| Data | Utenti unici |
|---|---|
| SEP 26 | 4.3K |
| SEP 27 | 4.3K |
| SEP 28 | 5.1K |
| SEP 29 | 5.4K |
| SEP 30 | 5K |
| OCT 1 | 4.8K |
| OCT 2 | 4.6K |
| OCT 3 | 4.4K |
| OCT 4 | 4.3K |
| OCT 5 | 4.9K |
| OCT 6 | 5.5K |
| OCT 7 | 5.4K |
| OCT 8 | 5.7K |
| OCT 9 | 5.8K |
| OCT 10 | 4.9K |
| OCT 11 | 5.1K |
| OCT 12 | 6.2K |
| OCT 13 | 6.2K |
| OCT 14 | 6.2K |
| OCT 15 | 5.8K |
| OCT 16 | 4.7K |
| OCT 17 | 5.5K |
| OCT 18 | 3.6K |
| OCT 19 | 4.3K |
| OCT 20 | 4.3K |
| OCT 21 | 4.7K |
| OCT 22 | 5.1K |
| OCT 23 | 5.4K |
| OCT 24 | 3.4K |
| OCT 25 | 3.4K |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
| NOV 17 | 0 |
| NOV 18 | 0 |
| NOV 19 | 0 |
| NOV 20 | 0 |
Efficienza. Costi, comportamento della cache e forma media della sessione OpenCode.
Ripartizione geografica
Modelli simili. Modelli vicini per volume recente di token OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek176T token
- 02hy4-flashTencent23T token
- 03glm-5.3-flashZhipu7.2T token
- 04inkling-2-smallThinking Machines6.8T token
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.1T token
- 06muse-spark-1.3-contributorMeta4.9T token
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.1T token
- 08minimax-m3.1-flashMiniMax3T token
- 09glm-5.3Zhipu2.9T token
- 10gpt-6-lunaOpenAI1.1T token