Mistral
探索 OpenCode 中使用的 51 个 Mistral 模型 包括 Mistral Large 4、Mistral Medium 3.5和Mistral Medium (latest). 比较近期 token 用量、上下文窗口、发布日期和模型专属数据。
用量. 过去两个月的每日 OpenCode token 用量。
暂无使用量
此实验室有活动后,近期 token 用量会显示在这里。
模型. 近期使用量和限制。
| 模型 | 用量 | 份额 | 上下文 | 输出 | 发布 |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 | - | - | 1M | 262K | 2026年10月6日 |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | 262K | 210K | 2026年4月30日 |
| Mistral Medium (latest) | - | - | 262K | 262K | 2026年4月29日 |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | 262K | 262K | 2026年4月29日 |
| Mistral Small (latest) | - | - | 256K | 256K | 2026年3月16日 |
| Mistral Small 4 | - | - | 256K | 256K | 2026年3月16日 |
| Devstral 2 | - | - | 262K | 262K | 2025年12月9日 |
| Devstral Small 2 | - | - | 262K | 262K | 2025年12月9日 |
| Ministral 3 8B 2512 | - | - | 262K | 210K | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 14B 2512 | - | - | 262K | 210K | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 14B | - | - | 262K | 262K | 2025年12月2日 |
| Ministral 14B | - | - | 262K | 262K | 2025年12月2日 |
| Mistral Large 3 | - | - | 262K | 262K | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 3B 2512 | - | - | 131K | 105K | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 3B | - | - | 262K | 262K | 2025年12月2日 |
| Ministral 3 8B | - | - | 262K | 262K | 2025年12月2日 |
| Devstral 2 (latest) | - | - | 262K | 262K | 2025年12月2日 |
| Magistral Small 1.2 | - | - | 131K | 131K | 2025年9月18日 |
| Mistral Medium 3.1 | - | - | 131K | 105K | 2025年8月12日 |
| Codestral 25.08 | - | - | 128K | 8.2K | 2025年7月30日 |
| Voxtral Small 24B 2507 | - | - | 33K | 33K | 2025年7月15日 |
| Voxtral Mini 3B 2507 | - | - | 33K | 33K | 2025年7月15日 |
| Voxtral Small (latest) | - | - | 32K | 32K | 2025年7月15日 |
| Devstral Medium | - | - | 128K | 128K | 2025年7月10日 |
| Devstral Small | - | - | 128K | 128K | 2025年7月10日 |
| Mistral Small 3.2 | - | - | 128K | 16K | 2025年6月20日 |
| Mistral Small 3.2 24B | - | - | 256K | 16K | 2025年6月20日 |
| Magistral Small | - | - | 131K | 8.2K | 2025年6月10日 |
| Mistral Medium 3 | - | - | 131K | 131K | 2025年5月7日 |
| Mistral Medium 3 | - | - | 131K | 105K | 2025年5月7日 |
| Pixtral Large (25.02) | - | - | 128K | 8.2K | 2025年4月8日 |
| Mistral Small 3.1 24B | - | - | 128K | 102K | 2025年3月17日 |
| Mistral Small 3.1 24B | - | - | 128K | 16K | 2025年3月17日 |
| Magistral Medium (latest) | - | - | 128K | 16K | 2025年3月17日 |
| Saba | - | - | 33K | 26K | 2025年2月17日 |
| Mistral Small 3 | - | - | 33K | 16K | 2025年1月30日 |
| Mistral Large 2.1 | - | - | 131K | 16K | 2024年11月18日 |
| Mistral Large (latest) | - | - | 262K | 262K | 2024年11月1日 |
| Pixtral Large (latest) | - | - | 128K | 128K | 2024年11月1日 |
| Ministral 3B | - | - | 128K | 8.2K | 2024年10月16日 |
| Ministral 8B Instruct | - | - | 131K | 8.2K | 2024年10月16日 |
| Pixtral 12B | - | - | 128K | 128K | 2024年9月11日 |
| Mistral Large 2407 | - | - | 131K | 105K | 2024年7月24日 |
| Mistral Nemo | - | - | 128K | 128K | 2024年7月18日 |
| Codestral-22B-v0.1 | - | - | 33K | 8.2K | 2024年5月29日 |
| Codestral (latest) | - | - | 256K | 4.1K | 2024年5月29日 |
| Mistral 7B Instruct v0.3 | - | - | 33K | 33K | 2024年5月22日 |
| Mixtral 8x22B Instruct | - | - | 66K | 52K | 2024年4月17日 |
| Mistral Large | - | - | 128K | 102K | 2024年2月26日 |
| Mistral Embed | - | - | 8K | 3.1K | 2023年12月11日 |
| Mixtral 8x7B Instruct v0.1 | - | - | 33K | 33K | 2023年12月11日 |
Mistral Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairMistral Large 4 vs Mistral Medium 3.5Mistral Large 4·Mistral Medium 3.5Lab alternativeMistral Large 4 vs Mistral Medium (latest)Mistral Large 4·Mistral Medium (latest)Adjacent lab pairMistral Medium 3.5 vs Mistral Medium (latest)Mistral Medium 3.5·Mistral Medium (latest)Same lab pairMistral Medium (latest) vs Mistral Medium 3.5Mistral Medium (latest)·Mistral Medium 3.5