Mistral
Досліджуйте 51 моделей Mistral, що використовуються в OpenCode зокрема Mistral Large 4, Mistral Medium 3.5 і Mistral Medium (latest). Порівняйте нещодавнє використання токенів, контекстні вікна, дати релізів і дані конкретних моделей.
Використання. Щоденний обсяг токенів OpenCode за останні два місяці.
Використання поки немає
Нещодавнє використання токенів з'явиться тут, коли ця лабораторія матиме активність.
Моделі. Нещодавнє використання та ліміти.
| Моделі | Використання | Частка | Контекст | Вихід | Реліз |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 | - | - | 1M | 262K | 6 жовт. 2026 р. |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | 262K | 210K | 30 квіт. 2026 р. |
| Mistral Medium (latest) | - | - | 262K | 262K | 29 квіт. 2026 р. |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | 262K | 262K | 29 квіт. 2026 р. |
| Mistral Small (latest) | - | - | 256K | 256K | 16 бер. 2026 р. |
| Mistral Small 4 | - | - | 256K | 256K | 16 бер. 2026 р. |
| Devstral 2 | - | - | 262K | 262K | 9 груд. 2025 р. |
| Devstral Small 2 | - | - | 262K | 262K | 9 груд. 2025 р. |
| Ministral 3 8B 2512 | - | - | 262K | 210K | 2 груд. 2025 р. |
| Ministral 3 14B 2512 | - | - | 262K | 210K | 2 груд. 2025 р. |
| Ministral 3 14B | - | - | 262K | 262K | 2 груд. 2025 р. |
| Ministral 14B | - | - | 262K | 262K | 2 груд. 2025 р. |
| Mistral Large 3 | - | - | 262K | 262K | 2 груд. 2025 р. |
| Ministral 3 3B 2512 | - | - | 131K | 105K | 2 груд. 2025 р. |
| Ministral 3 3B | - | - | 262K | 262K | 2 груд. 2025 р. |
| Ministral 3 8B | - | - | 262K | 262K | 2 груд. 2025 р. |
| Devstral 2 (latest) | - | - | 262K | 262K | 2 груд. 2025 р. |
| Magistral Small 1.2 | - | - | 131K | 131K | 18 вер. 2025 р. |
| Mistral Medium 3.1 | - | - | 131K | 105K | 12 серп. 2025 р. |
| Codestral 25.08 | - | - | 128K | 8.2K | 30 лип. 2025 р. |
| Voxtral Small 24B 2507 | - | - | 33K | 33K | 15 лип. 2025 р. |
| Voxtral Mini 3B 2507 | - | - | 33K | 33K | 15 лип. 2025 р. |
| Voxtral Small (latest) | - | - | 32K | 32K | 15 лип. 2025 р. |
| Devstral Medium | - | - | 128K | 128K | 10 лип. 2025 р. |
| Devstral Small | - | - | 128K | 128K | 10 лип. 2025 р. |
| Mistral Small 3.2 | - | - | 128K | 16K | 20 черв. 2025 р. |
| Mistral Small 3.2 24B | - | - | 256K | 16K | 20 черв. 2025 р. |
| Magistral Small | - | - | 131K | 8.2K | 10 черв. 2025 р. |
| Mistral Medium 3 | - | - | 131K | 131K | 7 трав. 2025 р. |
| Mistral Medium 3 | - | - | 131K | 105K | 7 трав. 2025 р. |
| Pixtral Large (25.02) | - | - | 128K | 8.2K | 8 квіт. 2025 р. |
| Mistral Small 3.1 24B | - | - | 128K | 102K | 17 бер. 2025 р. |
| Mistral Small 3.1 24B | - | - | 128K | 16K | 17 бер. 2025 р. |
| Magistral Medium (latest) | - | - | 128K | 16K | 17 бер. 2025 р. |
| Saba | - | - | 33K | 26K | 17 лют. 2025 р. |
| Mistral Small 3 | - | - | 33K | 16K | 30 січ. 2025 р. |
| Mistral Large 2.1 | - | - | 131K | 16K | 18 лист. 2024 р. |
| Mistral Large (latest) | - | - | 262K | 262K | 1 лист. 2024 р. |
| Pixtral Large (latest) | - | - | 128K | 128K | 1 лист. 2024 р. |
| Ministral 3B | - | - | 128K | 8.2K | 16 жовт. 2024 р. |
| Ministral 8B Instruct | - | - | 131K | 8.2K | 16 жовт. 2024 р. |
| Pixtral 12B | - | - | 128K | 128K | 11 вер. 2024 р. |
| Mistral Large 2407 | - | - | 131K | 105K | 24 лип. 2024 р. |
| Mistral Nemo | - | - | 128K | 128K | 18 лип. 2024 р. |
| Codestral-22B-v0.1 | - | - | 33K | 8.2K | 29 трав. 2024 р. |
| Codestral (latest) | - | - | 256K | 4.1K | 29 трав. 2024 р. |
| Mistral 7B Instruct v0.3 | - | - | 33K | 33K | 22 трав. 2024 р. |
| Mixtral 8x22B Instruct | - | - | 66K | 52K | 17 квіт. 2024 р. |
| Mistral Large | - | - | 128K | 102K | 26 лют. 2024 р. |
| Mistral Embed | - | - | 8K | 3.1K | 11 груд. 2023 р. |
| Mixtral 8x7B Instruct v0.1 | - | - | 33K | 33K | 11 груд. 2023 р. |
Mistral Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairMistral Large 4 vs Mistral Medium 3.5Mistral Large 4·Mistral Medium 3.5Lab alternativeMistral Large 4 vs Mistral Medium (latest)Mistral Large 4·Mistral Medium (latest)Adjacent lab pairMistral Medium 3.5 vs Mistral Medium (latest)Mistral Medium 3.5·Mistral Medium (latest)Same lab pairMistral Medium (latest) vs Mistral Medium 3.5Mistral Medium (latest)·Mistral Medium 3.5