Дані моделей
Подивіться, які моделі перемагають у реальному використанні, як змінюється мікс і що це означає для вартості.
Станом на 6 листопада 2026 р. за останні 7 днів лідером за використанням OpenCode була модель DeepSeek V4.1 Flash з 154T токенів, далі йдуть Muse Spark 1.3 Contributor (6.8T) і GLM-5.3-Flash (6.6T).
Найкращі моделі. Використання моделей в OpenCode.
| Дата | deepseek-v4.1-flash | muse-spark-1.3-contributor | glm-5.3-flash | beam-1.0-501b-a23b | mimo-v2.6-flash | nemotron-3.5-super-vl | pulse-alpha | gpt-6-luna | deepseek-v4.1-flash-1017-op | Other | усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 12 | 5.4T | 5.5T | 400B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 5.1T | 16T |
| SEP 13 | 5.6T | 4.4T | 403B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 4.9T | 15T |
| SEP 14 | 6.5T | 5.0T | 624B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 5.8T | 18T |
| SEP 15 | 7.5T | 5.1T | 635B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 5.9T | 19T |
| SEP 16 | 8.2T | 5.3T | 596B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 6.0T | 20T |
| SEP 17 | 8.8T | 5.9T | 566B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 5.6T | 21T |
| SEP 18 | 8.2T | 5.9T | 487B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 5.3T | 20T |
| SEP 19 | 6.5T | 4.7T | 380B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 4.6T | 16T |
| SEP 20 | 6.9T | 4.8T | 426B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 4.7T | 17T |
| SEP 21 | 8.9T | 5.4T | 566B | 0B | 32B | 0B | 0B | 0B | 0B | 5.4T | 20T |
| SEP 22 | 8.0T | 5.7T | 506B | 0B | 941B | 0B | 0B | 0B | 0B | 5.3T | 20T |
| SEP 23 | 7.0T | 5.8T | 446B | 0B | 1.2T | 0B | 0B | 8B | 0B | 6.1T | 21T |
| SEP 24 | 6.2T | 5.4T | 402B | 0B | 1.2T | 0B | 0B | 81B | 0B | 11T | 25T |
| SEP 25 | 4.6T | 5.1T | 370B | 0B | 1.3T | 0B | 0B | 97B | 0B | 12T | 24T |
| SEP 26 | 4.3T | 5.1T | 309B | 0B | 1.2T | 0B | 0B | 86B | 0B | 10T | 21T |
| SEP 27 | 4.4T | 5.1T | 299B | 0B | 1.2T | 0B | 0B | 85B | 0B | 11T | 22T |
| SEP 28 | 6.3T | 5.5T | 413B | 0B | 1.5T | 0B | 0B | 131B | 0B | 12T | 26T |
| SEP 29 | 6.5T | 5.3T | 408B | 0B | 1.5T | 0B | 0B | 142B | 0B | 13T | 26T |
| SEP 30 | 5.8T | 4.8T | 389B | 0B | 1.5T | 0B | 0B | 120B | 0B | 13T | 25T |
| OCT 1 | 5.0T | 4.6T | 300B | 0B | 1.4T | 0B | 0B | 82B | 0B | 12T | 23T |
| OCT 2 | 4.9T | 4.4T | 277B | 0B | 1.4T | 0B | 0B | 53B | 0B | 11T | 22T |
| OCT 3 | 4.5T | 5.0T | 245B | 0B | 1.3T | 0B | 0B | 47B | 0B | 11T | 22T |
| OCT 4 | 4.6T | 5.2T | 253B | 0B | 1.3T | 0B | 0B | 72B | 0B | 11T | 23T |
| OCT 5 | 5.6T | 5.8T | 327B | 0B | 1.5T | 0B | 0B | 109B | 0B | 12T | 26T |
| OCT 6 | 6.0T | 6.1T | 335B | 0B | 2.2T | 0B | 0B | 151B | 0B | 8.7T | 24T |
| OCT 7 | 5.9T | 5.8T | 361B | 0B | 2.4T | 0B | 0B | 151B | 0B | 6.9T | 22T |
| OCT 8 | 6.6T | 5.9T | 381B | 0B | 2.4T | 0B | 0B | 137B | 0B | 7.0T | 22T |
| OCT 9 | 7.4T | 5.6T | 391B | 0B | 1.8T | 0B | 0B | 127B | 0B | 7.3T | 23T |
| OCT 10 | 7.3T | 5.8T | 352B | 0B | 1.5T | 0B | 0B | 111B | 0B | 7.2T | 22T |
| OCT 11 | 6.7T | 5.8T | 317B | 0B | 1.3T | 0B | 0B | 102B | 0B | 6.4T | 21T |
| OCT 12 | 9.4T | 5.9T | 485B | 0B | 1.6T | 0B | 0B | 143B | 0B | 6.4T | 24T |
| OCT 13 | 11T | 6.1T | 462B | 135B | 1.6T | 0B | 0B | 139B | 0B | 6.3T | 26T |
| OCT 14 | 11T | 6.1T | 474B | 340B | 1.6T | 0B | 0B | 137B | 0B | 5.9T | 26T |
| OCT 15 | 13T | 5.7T | 489B | 330B | 1.8T | 87B | 0B | 131B | 0B | 5.5T | 27T |
| OCT 16 | 15T | 5.3T | 758B | 427B | 1.6T | 293B | 0B | 127B | 0B | 4.0T | 27T |
| OCT 17 | 14T | 1.2T | 1.4T | 836B | 1.3T | 374B | 0B | 108B | 0B | 3.7T | 23T |
| OCT 18 | 13T | 1.1T | 1.2T | 761B | 1.4T | 334B | 0B | 98B | 0B | 3.7T | 22T |
| OCT 19 | 18T | 1.3T | 1.5T | 822B | 1.7T | 335B | 0B | 147B | 0B | 6.5T | 30T |
| OCT 20 | 19T | 1.2T | 1.5T | 679B | 1.6T | 331B | 0B | 145B | 0B | 12T | 37T |
| OCT 21 | 19T | 1.1T | 1.4T | 626B | 1.2T | 307B | 0B | 138B | 0B | 16T | 40T |
| OCT 22 | 18T | 1.1T | 1.5T | 817B | 933B | 291B | 0B | 141B | 0B | 9.3T | 32T |
| OCT 23 | 18T | 1.1T | 1.4T | 1.0T | 815B | 279B | 0B | 135B | 0B | 2.1T | 24T |
| OCT 24 | 15T | 1.0T | 833B | 722B | 517B | 140B | 0B | 116B | 0B | 1.5T | 19T |
| OCT 25 | 16T | 975B | 910B | 762B | 571B | 148B | 0B | 120B | 0B | 1.7T | 21T |
| OCT 26 | 20T | 1.2T | 1.1T | 849B | 715B | 137B | 0B | 168B | 0B | 2.1T | 26T |
| OCT 27 | 21T | 1.2T | 1.2T | 870B | 678B | 223B | 0B | 162B | 21B | 1.7T | 27T |
| OCT 28 | 22T | 1.2T | 1.1T | 859B | 648B | 221B | 0B | 155B | 80B | 1.5T | 27T |
| OCT 29 | 20T | 1.1T | 1.0T | 893B | 604B | 169B | 0B | 153B | 98B | 1.3T | 26T |
| OCT 30 | 19T | 1.1T | 932B | 926B | 575B | 130B | 0B | 142B | 85B | 1.4T | 24T |
| OCT 31 | 18T | 970B | 837B | 883B | 472B | 139B | 0B | 125B | 91B | 1.3T | 23T |
| NOV 1 | 19T | 925B | 834B | 884B | 416B | 137B | 0B | 120B | 290B | 1.0T | 23T |
| NOV 2 | 24T | 1.1T | 1.0T | 914B | 507B | 159B | 6B | 185B | 359B | 1.2T | 29T |
| NOV 3 | 27T | 1.1T | 1.0T | 859B | 520B | 142B | 337B | 187B | 132B | 1.2T | 32T |
| NOV 4 | 26T | 1.0T | 1.0T | 812B | 552B | 387B | 415B | 167B | 88B | 1.2T | 32T |
| NOV 5 | 25T | 1.0T | 1.1T | 834B | 542B | 535B | 449B | 165B | 50B | 1.3T | 31T |
| NOV 6 | 15T | 650B | 751B | 501B | 368B | 300B | 276B | 94B | 28B | 1.0T | 19T |
010203
deepseek-v4.1-flash154T токени
DeepSeek+16% до попереднього тижня
muse-spark-1.3-contributor6.8T токени
Meta-14% до попереднього тижня
glm-5.3-flash6.6T токени
Zhipu-7% до попереднього тижня
040506070809101112131415161718
beam-1.0-501b-a23b5.7T токени
Reflection-3% до попереднього тижня
mimo-v2.6-flash3.4T токени
Xiaomi-22% до попереднього тижня
nemotron-3.5-super-vl1.8T токени
NVIDIA+54% до попереднього тижня
pulse-alpha1.5T токени
Нова
gpt-6-luna1.0T токени
OpenAI+3% до попереднього тижня
deepseek-v4.1-flash-1017-op1.0T токени
DeepSeek+266% до попереднього тижня
deepseek-v4-pro887B токени
DeepSeek+1% до попереднього тижня
deepseek-v4.1-flash-1017722B токени
DeepSeek-55% до попереднього тижня
nemotron-3.5-lightning634B токени
NVIDIA+30% до попереднього тижня
iceman-contributor606B токени
+144% до попереднього тижня
flint-40b605B токени
Recursive+47% до попереднього тижня
minimax-m3.1-flash587B токени
MiniMax-24% до попереднього тижня
crouton-alpha544B токени
Нова
mimo-v2.6-pro433B токени
Xiaomi-27% до попереднього тижня
claude-haiku-5-5428B токени
Anthropic+9% до попереднього тижня
010203040506070809101112131415161718
deepseek-v4.1-flash154T токени
DeepSeek+16% до попереднього тижня
muse-spark-1.3-contributor6.8T токени
Meta-14% до попереднього тижня
glm-5.3-flash6.6T токени
Zhipu-7% до попереднього тижня
beam-1.0-501b-a23b5.7T токени
Reflection-3% до попереднього тижня
mimo-v2.6-flash3.4T токени
Xiaomi-22% до попереднього тижня
nemotron-3.5-super-vl1.8T токени
NVIDIA+54% до попереднього тижня
pulse-alpha1.5T токени
Нова
gpt-6-luna1.0T токени
OpenAI+3% до попереднього тижня
deepseek-v4.1-flash-1017-op1.0T токени
DeepSeek+266% до попереднього тижня
deepseek-v4-pro887B токени
DeepSeek+1% до попереднього тижня
deepseek-v4.1-flash-1017722B токени
DeepSeek-55% до попереднього тижня
nemotron-3.5-lightning634B токени
NVIDIA+30% до попереднього тижня
iceman-contributor606B токени
+144% до попереднього тижня
flint-40b605B токени
Recursive+47% до попереднього тижня
minimax-m3.1-flash587B токени
MiniMax-24% до попереднього тижня
crouton-alpha544B токени
Нова
mimo-v2.6-pro433B токени
Xiaomi-27% до попереднього тижня
claude-haiku-5-5428B токени
Anthropic+9% до попереднього тижня
Унікальні користувачі. Щоденні унікальні користувачі OpenCode за моделлю.
| Дата | deepseek-v4.1-flash | gpt-6-luna | glm-5.3-flash | mimo-v2.6-flash | beam-1.0-501b-a23b | muse-spark-1.3-contributor | deepseek-v4-pro | claude-haiku-5-5 | glm-5.3 | Other | усього |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SEP 12 | 38K | 0 | 13K | 0 | 0 | 31K | 6.0K | 0 | 3.5K | 143K | 234K |
| SEP 13 | 39K | 0 | 12K | 0 | 0 | 31K | 6.0K | 0 | 3.7K | 141K | 233K |
| SEP 14 | 54K | 0 | 20K | 0 | 0 | 37K | 9.3K | 0 | 5.5K | 190K | 316K |
| SEP 15 | 55K | 0 | 20K | 0 | 0 | 37K | 8.8K | 0 | 5.3K | 189K | 315K |
| SEP 16 | 58K | 0 | 19K | 0 | 0 | 37K | 8.5K | 0 | 5.5K | 199K | 328K |
| SEP 17 | 68K | 0 | 20K | 0 | 0 | 33K | 8.6K | 0 | 6.0K | 197K | 332K |
| SEP 18 | 63K | 0 | 19K | 0 | 0 | 33K | 7.6K | 0 | 5.6K | 165K | 293K |
| SEP 19 | 53K | 0 | 15K | 0 | 0 | 28K | 6.7K | 0 | 4.4K | 126K | 234K |
| SEP 20 | 54K | 0 | 16K | 0 | 0 | 25K | 6.9K | 0 | 4.5K | 117K | 223K |
| SEP 21 | 80K | 0 | 21K | 2.2K | 0 | 38K | 9.6K | 0 | 6.0K | 163K | 320K |
| SEP 22 | 66K | 0 | 19K | 41K | 0 | 36K | 8.2K | 0 | 5.6K | 156K | 333K |
| SEP 23 | 62K | 2.5K | 18K | 39K | 0 | 35K | 7.4K | 0 | 4.7K | 140K | 308K |
| SEP 24 | 60K | 12K | 16K | 37K | 0 | 34K | 6.8K | 0 | 4.3K | 136K | 306K |
| SEP 25 | 49K | 12K | 13K | 21K | 0 | 32K | 5.8K | 0 | 3.6K | 123K | 260K |
| SEP 26 | 45K | 11K | 12K | 18K | 0 | 29K | 4.9K | 0 | 3.2K | 109K | 231K |
| SEP 27 | 46K | 12K | 12K | 17K | 0 | 28K | 4.8K | 0 | 3.4K | 110K | 233K |
| SEP 28 | 62K | 16K | 15K | 22K | 0 | 34K | 7.1K | 0 | 4.9K | 145K | 307K |
| SEP 29 | 68K | 17K | 15K | 23K | 0 | 36K | 7.1K | 0 | 5.0K | 146K | 317K |
| SEP 30 | 61K | 16K | 15K | 22K | 0 | 34K | 6.6K | 0 | 4.8K | 141K | 301K |
| OCT 1 | 56K | 15K | 13K | 22K | 0 | 33K | 5.9K | 0 | 4.3K | 128K | 277K |
| OCT 2 | 54K | 15K | 13K | 22K | 0 | 32K | 5.7K | 0 | 4.2K | 126K | 271K |
| OCT 3 | 46K | 13K | 11K | 18K | 0 | 29K | 4.5K | 0 | 3.6K | 112K | 236K |
| OCT 4 | 45K | 13K | 11K | 17K | 0 | 29K | 4.5K | 0 | 3.5K | 111K | 234K |
| OCT 5 | 54K | 17K | 13K | 21K | 0 | 35K | 6.1K | 0 | 4.7K | 134K | 284K |
| OCT 6 | 58K | 17K | 14K | 41K | 0 | 38K | 6.2K | 0 | 4.7K | 136K | 315K |
| OCT 7 | 65K | 18K | 14K | 42K | 0 | 39K | 6.2K | 691 | 4.6K | 133K | 321K |
| OCT 8 | 74K | 20K | 15K | 42K | 0 | 37K | 6.7K | 4.9K | 5.0K | 143K | 347K |
| OCT 9 | 88K | 20K | 15K | 31K | 0 | 35K | 6.4K | 5.4K | 4.8K | 136K | 341K |
| OCT 10 | 80K | 17K | 13K | 28K | 0 | 31K | 5.3K | 4.8K | 4.3K | 123K | 307K |
| OCT 11 | 73K | 16K | 11K | 22K | 0 | 31K | 4.8K | 4.4K | 3.9K | 111K | 278K |
| OCT 12 | 99K | 24K | 16K | 29K | 0 | 37K | 6.7K | 6.5K | 5.4K | 137K | 360K |
| OCT 13 | 102K | 26K | 16K | 27K | 6.7K | 37K | 7.1K | 6.3K | 5.5K | 133K | 367K |
| OCT 14 | 107K | 28K | 16K | 32K | 11K | 36K | 7.6K | 6.3K | 5.6K | 126K | 376K |
| OCT 15 | 123K | 29K | 17K | 42K | 8.9K | 35K | 8.1K | 6.6K | 5.9K | 124K | 399K |
| OCT 16 | 128K | 27K | 27K | 42K | 11K | 34K | 7.5K | 5.8K | 5.6K | 119K | 408K |
| OCT 17 | 121K | 24K | 31K | 39K | 14K | 11K | 6.3K | 4.9K | 4.5K | 105K | 359K |
| OCT 18 | 98K | 21K | 23K | 28K | 12K | 7.9K | 5.4K | 4.2K | 3.8K | 79K | 282K |
| OCT 19 | 137K | 32K | 30K | 36K | 13K | 9.8K | 7.8K | 6.2K | 5.5K | 111K | 388K |
| OCT 20 | 142K | 33K | 30K | 35K | 12K | 9.3K | 7.5K | 6.1K | 5.5K | 113K | 393K |
| OCT 21 | 144K | 34K | 32K | 27K | 12K | 9.4K | 7.7K | 6.2K | 5.9K | 134K | 412K |
| OCT 22 | 149K | 34K | 32K | 24K | 14K | 9.4K | 7.7K | 6.3K | 5.4K | 130K | 411K |
| OCT 23 | 152K | 34K | 32K | 22K | 16K | 9.7K | 7.2K | 6.0K | 5.1K | 96K | 379K |
| OCT 24 | 122K | 28K | 25K | 14K | 13K | 8.2K | 5.8K | 5.0K | 4.3K | 77K | 303K |
| OCT 25 | 116K | 29K | 24K | 14K | 13K | 7.9K | 5.8K | 5.1K | 4.1K | 76K | 296K |
| OCT 26 | 147K | 40K | 30K | 18K | 15K | 9.8K | 8.4K | 6.9K | 5.7K | 93K | 374K |
| OCT 27 | 154K | 42K | 31K | 18K | 16K | 9.8K | 8.9K | 7.1K | 5.7K | 85K | 378K |
| OCT 28 | 158K | 42K | 30K | 18K | 15K | 9.8K | 8.7K | 7.3K | 5.3K | 79K | 374K |
| OCT 29 | 161K | 42K | 31K | 18K | 16K | 9.7K | 8.6K | 7.3K | 5.3K | 74K | 372K |
| OCT 30 | 153K | 40K | 29K | 17K | 16K | 9.2K | 7.8K | 6.9K | 5.0K | 73K | 357K |
| OCT 31 | 130K | 33K | 24K | 14K | 15K | 7.9K | 6.5K | 5.9K | 4.3K | 64K | 305K |
| NOV 1 | 129K | 33K | 24K | 14K | 14K | 7.4K | 6.6K | 5.8K | 4.2K | 62K | 300K |
| NOV 2 | 173K | 46K | 31K | 17K | 16K | 9.1K | 9.2K | 8.3K | 5.7K | 85K | 400K |
| NOV 3 | 180K | 48K | 32K | 17K | 17K | 9.3K | 9.4K | 8.7K | 5.8K | 75K | 401K |
| NOV 4 | 184K | 47K | 32K | 17K | 16K | 9.2K | 9.0K | 8.4K | 5.6K | 79K | 408K |
| NOV 5 | 190K | 48K | 34K | 17K | 17K | 9.4K | 9.3K | 8.7K | 5.8K | 80K | 419K |
| NOV 6 | 160K | 36K | 29K | 14K | 12K | 8.0K | 7.5K | 6.5K | 4.4K | 59K | 336K |
Weekly Retention. Weekly users returning the next week.
| Rank | Model | Retention | Rate | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| 01 | gemini-4-argon | 83.1% | 178 | |
| 02 | mimo-v2.6-flash | 78.9% | 7.5K | |
| 03 | deepseek-v4.1-flash | 72.8% | 522K | |
| 04 | minimax-m3.1-flash | 72.3% | 14K | |
| 05 | beam-1.0-501b-a23b | 72.0% | 3.2K | |
| 06 | muse-spark-1.3-contributor | 69.3% | 58K | |
| 07 | mimo-v2.6-pro | 66.8% | 6.8K | |
| 08 | gpt-6-luna | 65.1% | 13K | |
| 09 | minimax-m2.5 | 64.9% | 134 | |
| 10 | claude-haiku-5-5 | 64.2% | 5.1K | |
| 11 | mimo-v2.5 | 63.8% | 14K | |
| 12 | hy3 | 63.8% | 1.3K | |
| 13 | muse-spark-1.2-contributor | 63.2% | 1.7K | |
| 14 | glm-5.3-flash | 62.1% | 73K | |
| 15 | qwen3.7-plus | 61.7% | 6.1K |
Вартість сеансу. Середня вартість за сеанс.
ВАРТІСТЬ / СЕАНС
ТОКЕНИ / СЕАНС
Вартість/сеанс$0.0190
Токени/сеанс3.4M
Вартість токенів. Ціна за 1 млн токенів.
Вхід$0.12
Вихід$0.42
З кешу$0.03
Частка кешу. Частка вхідних токенів, обслужених із кешу.
Частка кешу97%
З кешу6.5T
Без кешу185.2B
Географічний розріз
Методологія. Як збираються ці дані.
- Оновлення
- Дані агрегуються щогодини. Дні й тижні рахуються за UTC.
- Токени
- Вхідні та вихідні токени, токени міркувань і кешовані токени кожного запиту.
- Користувачі та сеанси
- Приблизна кількість унікальних користувачів і сеансів OpenCode.
- Вартість
- Вартість сеансу — це середня вартість за сеанс OpenCode. Ціни токенів — офіційні ціни з каталогу моделей OpenCode.
- Утримання
- Частка користувачів моделі за тиждень, які знову користуються нею наступного тижня.
- Цитування
- Під час цитування вказуйте OpenCode Data (opencode.ai/data) і час оновлення, показаний угорі сторінки.
Model Comparisons. Popular model pairs from the leaderboard.
Top two by recent usagedeepseek-v4.1-flash vs muse-spark-1.3-contributordeepseek-v4.1-flash·muse-spark-1.3-contributorLeader vs challengerdeepseek-v4.1-flash vs glm-5.3-flashdeepseek-v4.1-flash·glm-5.3-flashAdjacent leaderboard pairmuse-spark-1.3-contributor vs glm-5.3-flashmuse-spark-1.3-contributor·glm-5.3-flashTop model alternativeglm-5.3-flash vs beam-1.0-501b-a23bglm-5.3-flash·beam-1.0-501b-a23b