Досліджуйте 51 моделей Google, що використовуються в OpenCode зокрема Gemini 3.8 Flash, Gemini 3.5 Transcribe Live і Gemini Flash Latest. Порівняйте нещодавнє використання токенів, контекстні вікна, дати релізів і дані конкретних моделей.
Використання. Щоденний обсяг токенів OpenCode за останні два місяці.
| Дата | Щоденні токени | Унікальні користувачі |
|---|---|---|
| AUG 13 | 20 | 1 |
| AUG 14 | 0 | 0 |
| AUG 15 | 0 | 0 |
| AUG 16 | 0 | 0 |
| AUG 17 | 0 | 0 |
| AUG 18 | 0 | 0 |
| AUG 19 | 0 | 0 |
| AUG 20 | 0 | 0 |
| AUG 21 | 0 | 0 |
| AUG 22 | 0 | 0 |
| AUG 23 | 0 | 0 |
| AUG 24 | 0 | 0 |
| AUG 25 | 0 | 0 |
| AUG 26 | 0 | 0 |
| AUG 27 | 0 | 0 |
| AUG 28 | 0 | 0 |
| AUG 29 | 0 | 0 |
| AUG 30 | 0 | 0 |
| AUG 31 | 0 | 0 |
| SEP 1 | 0 | 0 |
| SEP 2 | 0 | 0 |
| SEP 3 | 0 | 0 |
| SEP 4 | 0 | 0 |
| SEP 5 | 0 | 0 |
| SEP 6 | 0 | 0 |
| SEP 7 | 0 | 0 |
| SEP 8 | 0 | 0 |
| SEP 9 | 0 | 0 |
| SEP 10 | 0 | 0 |
| SEP 11 | 0 | 0 |
| SEP 12 | 0 | 0 |
| SEP 13 | 0 | 0 |
| SEP 14 | 0 | 0 |
| SEP 15 | 0 | 0 |
| SEP 16 | 0 | 0 |
| SEP 17 | 0 | 0 |
| SEP 18 | 0 | 0 |
| SEP 19 | 0 | 0 |
| SEP 20 | 0 | 0 |
| SEP 21 | 0 | 0 |
| SEP 22 | 0 | 0 |
| SEP 23 | 0 | 0 |
| SEP 24 | 0 | 0 |
| SEP 25 | 0 | 0 |
| SEP 26 | 0 | 0 |
| SEP 27 | 0 | 0 |
| SEP 28 | 0 | 0 |
| SEP 29 | 0 | 0 |
| SEP 30 | 0 | 0 |
| OCT 1 | 0 | 0 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 0 | 0 |
| OCT 4 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 |
Моделі. Нещодавнє використання та ліміти.
| Моделі | Використання | Частка | Контекст | Вихід | Реліз |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | - | - | 1M | 66K | 2 вер. 2026 р. |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | - | - | 0 | 0 | 26 серп. 2026 р. |
| Gemini Flash Latest | - | - | 1M | 66K | 13 серп. 2026 р. |
| Gemini 3.7 Flash | 20 | 100% | 1M | 66K | 13 серп. 2026 р. |
| Gemini Flash-Lite Latest | - | - | 1M | 66K | 21 лип. 2026 р. |
| Gemini 3.6 Flash | - | - | 1M | 66K | 21 лип. 2026 р. |
| Gemini 3.5 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 21 лип. 2026 р. |
| Gemini Omni Flash Preview | - | - | 1M | 58K | 30 черв. 2026 р. |
| Nano Banana 2 Lite | - | - | 66K | 4.1K | 30 черв. 2026 р. |
| DiffusionGemma 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 9 черв. 2026 р. |
| Gemma 4 12B IT | - | - | 262K | 33K | 9 черв. 2026 р. |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | - | - | 131K | 66K | 9 черв. 2026 р. |
| Nano Banana 2 | - | - | 131K | 33K | 28 трав. 2026 р. |
| Nano Banana Pro | - | - | 66K | 33K | 28 трав. 2026 р. |
| Gemini 3.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 19 трав. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 7 трав. 2026 р. |
| Gemini Embedding 2 | - | - | 8.2K | 3.1K | 22 квіт. 2026 р. |
| Gemini Deep Research Preview | - | - | 1M | 66K | 21 квіт. 2026 р. |
| Deep Research Max Preview | - | - | 1M | 66K | 21 квіт. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | - | - | 8.2K | 16K | 15 квіт. 2026 р. |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | - | - | 131K | 66K | 14 квіт. 2026 р. |
| Gemma 4 31B IT | - | - | 262K | 33K | 2 квіт. 2026 р. |
| Gemma 4 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 2 квіт. 2026 р. |
| Gemma 4 E2B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2 квіт. 2026 р. |
| Gemma 4 E4B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2 квіт. 2026 р. |
| Veo 3.1 Lite Preview | - | - | 1K | 0 | 31 бер. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | - | - | 131K | 66K | 26 бер. 2026 р. |
| Lyria 3 Pro Preview | - | - | 131K | 8.2K | 25 бер. 2026 р. |
| Lyria 3 Clip Preview | - | - | 131K | 66K | 25 бер. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | - | - | 1M | 66K | 3 бер. 2026 р. |
| Nano Banana 2 Preview | - | - | 66K | 66K | 26 лют. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 19 лют. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | - | - | 1M | 66K | 19 лют. 2026 р. |
| Gemini 3 Flash Preview | - | - | 1M | 66K | 17 груд. 2025 р. |
| Nano Banana Pro Preview | - | - | 66K | 33K | 20 лист. 2025 р. |
| Gemini 3 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 18 лист. 2025 р. |
| Veo 3.1 Fast Preview | - | - | 1K | 0 | 15 жовт. 2025 р. |
| Veo 3.1 Preview | - | - | 1K | 1 | 15 жовт. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | - | - | 128K | 64K | 7 жовт. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Flash TTS | - | - | 33K | 16K | 30 вер. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Pro TTS | - | - | 33K | 16K | 30 вер. 2025 р. |
| Nano Banana | - | - | 33K | 33K | 26 серп. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Pro | - | - | 1M | 66K | 17 черв. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 17 черв. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | - | - | 1M | 66K | 17 черв. 2025 р. |
| Gemini Embedding 001 | - | - | 2K | 1 | 20 трав. 2025 р. |
| Gemma 3 27B IT | - | - | 131K | 131K | 12 бер. 2025 р. |
| Gemma 3 12B IT | - | - | 131K | 131K | 12 бер. 2025 р. |
| Gemma 3 4B IT | - | - | 131K | 131K | 12 бер. 2025 р. |
| Gemini 2.0 Flash | - | - | 1M | 8.2K | 11 груд. 2024 р. |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | - | - | 1M | 8.2K | 11 груд. 2024 р. |
Google Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairGemini 3.8 Flash vs Gemini 3.5 Transcribe LiveGemini 3.8 Flash·Gemini 3.5 Transcribe LiveLab alternativeGemini 3.8 Flash vs Gemini Flash LatestGemini 3.8 Flash·Gemini Flash LatestAdjacent lab pairGemini 3.5 Transcribe Live vs Gemini Flash LatestGemini 3.5 Transcribe Live·Gemini Flash LatestSame lab pairGemini Flash Latest vs Gemini 3.7 FlashGemini Flash Latest·Gemini 3.7 Flash