Досліджуйте 65 моделей Google, що використовуються в OpenCode зокрема Gemini 4 Neon, Gemini 4 Hydrogen і Gemini 4 Carbon. Порівняйте нещодавнє використання токенів, контекстні вікна, дати релізів і дані конкретних моделей.
Використання. Щоденний обсяг токенів OpenCode за останні два місяці.
| Дата | Щоденні токени | Унікальні користувачі |
|---|---|---|
| OCT 7 | 425K | 1 |
| OCT 8 | 0 | 0 |
| OCT 9 | 0 | 0 |
| OCT 10 | 0 | 0 |
| OCT 11 | 0 | 0 |
| OCT 12 | 0 | 0 |
| OCT 13 | 26K | 0 |
| OCT 14 | 30B | 3.3K |
| OCT 15 | 42B | 4.1K |
| OCT 16 | 37B | 3.5K |
| OCT 17 | 28B | 2.9K |
| OCT 18 | 26B | 2.6K |
| OCT 19 | 39B | 3.2K |
| OCT 20 | 31B | 3.1K |
| OCT 21 | 18B | 2.9K |
| OCT 22 | 23B | 2.7K |
| OCT 23 | 23B | 2.6K |
| OCT 24 | 16B | 2.6K |
| OCT 25 | 12B | 2.7K |
| OCT 26 | 18B | 3.4K |
| OCT 27 | 18B | 4K |
| OCT 28 | 16B | 4.4K |
| OCT 29 | 22B | 4.6K |
| OCT 30 | 27B | 4.5K |
| OCT 31 | 29B | 4.2K |
| NOV 1 | 28B | 4.4K |
| NOV 2 | 42B | 5.6K |
| NOV 3 | 42B | 5.8K |
| NOV 4 | 34B | 5.7K |
| NOV 5 | 20B | 5.6K |
| NOV 6 | 30B | 5.3K |
| NOV 7 | 32B | 4.9K |
| NOV 8 | 32B | 4.7K |
| NOV 9 | 48B | 6.2K |
| NOV 10 | 34B | 6.5K |
| NOV 11 | 40B | 6.4K |
| NOV 12 | 36B | 6.4K |
| NOV 13 | 37B | 6.1K |
| NOV 14 | 32B | 5.3K |
| NOV 15 | 37B | 5.3K |
| NOV 16 | 43B | 7.3K |
| NOV 17 | 45B | 7.3K |
| NOV 18 | 36B | 7.3K |
| NOV 19 | 47B | 7.3K |
| NOV 20 | 49B | 7.1K |
| NOV 21 | 21B | 4.2K |
Моделі. Нещодавнє використання та ліміти.
| Моделі | Використання | Частка | Контекст | Вихід | Реліз |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon | - | - | 1M | 66K | 18 лист. 2026 р. |
| Gemini 4 Hydrogen | - | - | 1M | 66K | 12 лист. 2026 р. |
| Gemini 4 Carbon | - | - | 1M | 66K | 10 лист. 2026 р. |
| Gemini 4 Argon | 910B | 74.6% | 1M | 66K | 13 жовт. 2026 р. |
| Nano Banana 2.1 | - | - | 131K | 33K | 6 жовт. 2026 р. |
| Gemini 3.8 Flash | 200K | 0% | 1M | 66K | 2 вер. 2026 р. |
| Gemini Omni 1.1 Flash | - | - | 1M | 58K | 27 серп. 2026 р. |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | - | - | 0 | 0 | 26 серп. 2026 р. |
| Gemini 3.7 Flash | - | - | 1M | 66K | 13 серп. 2026 р. |
| Gemini Flash Latest | - | - | 1M | 66K | 13 серп. 2026 р. |
| Gemini 3.5 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 21 лип. 2026 р. |
| Gemini Flash-Lite Latest | - | - | 1M | 66K | 21 лип. 2026 р. |
| Gemini 3.6 Flash | - | - | 1M | 66K | 21 лип. 2026 р. |
| Nano Banana 2 Lite | - | - | 66K | 4.1K | 30 черв. 2026 р. |
| Gemini Omni Flash Preview | - | - | 1M | 58K | 30 черв. 2026 р. |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | - | - | 131K | 66K | 9 черв. 2026 р. |
| DiffusionGemma 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 9 черв. 2026 р. |
| Gemma 4 12B IT | - | - | 262K | 33K | 9 черв. 2026 р. |
| Nano Banana Pro | - | - | 66K | 33K | 28 трав. 2026 р. |
| Nano Banana 2 | - | - | 131K | 33K | 28 трав. 2026 р. |
| Gemini 3.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 19 трав. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 7 трав. 2026 р. |
| Gemini Embedding 2 | - | - | 8.2K | 3.1K | 22 квіт. 2026 р. |
| Gemini Deep Research Preview | - | - | 1M | 66K | 21 квіт. 2026 р. |
| Deep Research Max Preview | - | - | 1M | 66K | 21 квіт. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | - | - | 8.2K | 16K | 15 квіт. 2026 р. |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | - | - | 131K | 66K | 14 квіт. 2026 р. |
| Gemma 4 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 2 квіт. 2026 р. |
| Gemma 4 E2B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2 квіт. 2026 р. |
| Gemma 4 31B IT | - | - | 262K | 33K | 2 квіт. 2026 р. |
| Gemma 4 E4B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2 квіт. 2026 р. |
| Veo 3.1 Lite Preview | - | - | 1K | 0 | 31 бер. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | - | - | 131K | 66K | 26 бер. 2026 р. |
| Lyria 3 Clip Preview | - | - | 131K | 66K | 25 бер. 2026 р. |
| Lyria 3 Pro Preview | - | - | 131K | 8.2K | 25 бер. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | - | - | 1M | 66K | 3 бер. 2026 р. |
| Nano Banana 2 Preview | - | - | 66K | 66K | 26 лют. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | - | - | 1M | 66K | 19 лют. 2026 р. |
| Gemini 3.1 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 19 лют. 2026 р. |
| Gemini 3 Flash Preview | - | - | 1M | 66K | 17 груд. 2025 р. |
| Nano Banana Pro Preview | - | - | 66K | 33K | 20 лист. 2025 р. |
| Gemini 3 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 18 лист. 2025 р. |
| Veo 3.1 Preview | - | - | 1K | 1 | 15 жовт. 2025 р. |
| Veo 3.1 Fast Preview | - | - | 1K | 0 | 15 жовт. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | - | - | 128K | 64K | 7 жовт. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Pro TTS | - | - | 33K | 16K | 30 вер. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Flash TTS | - | - | 33K | 16K | 30 вер. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 09-2025 | - | - | 1M | 66K | 25 вер. 2025 р. |
| Nano Banana | - | - | 33K | 33K | 26 серп. 2025 р. |
| Gemma 3n E2B IT | - | - | 33K | 33K | 26 черв. 2025 р. |
| Gemma 3n E4B IT | - | - | 33K | 33K | 26 черв. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 06-17 | - | - | 1M | 66K | 17 черв. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Pro | - | - | 1M | 66K | 17 черв. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 17 черв. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | - | - | 1M | 66K | 17 черв. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | - | - | 1M | 66K | 5 черв. 2025 р. |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | - | - | 1M | 66K | 20 трав. 2025 р. |
| Gemini Embedding 001 | - | - | 2K | 1 | 20 трав. 2025 р. |
| Gemma 3 4B IT | - | - | 131K | 131K | 12 бер. 2025 р. |
| Gemma 3 27B IT | - | - | 131K | 131K | 12 бер. 2025 р. |
| Gemma 3 12B IT | - | - | 131K | 131K | 12 бер. 2025 р. |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | - | - | 1M | 8.2K | 11 груд. 2024 р. |
| Gemini 2.0 Flash | - | - | 1M | 8.2K | 11 груд. 2024 р. |
| Gemma 2 2B IT | - | - | 8.2K | 8.2K | 31 лип. 2024 р. |
| Gemma 2 27B | - | - | 8.2K | 2K | 13 лип. 2024 р. |
Google Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairgemini-4-argon vs gemini-4-argon-contributorgemini-4-argon·gemini-4-argon-contributorLab alternativegemini-4-argon vs community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-progemini-4-argon·community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-proAdjacent lab pairgemini-4-argon-contributor vs community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-progemini-4-argon-contributor·community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-proSame lab paircommunity/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-pro vs gemini-3.8-flashcommunity/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-pro·gemini-3.8-flash