GLM-5
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0%of observed2-monthvolume.
Kontekst205K
Wyjście131K
WiedzaNieznane
Wydanielut 2026
WejściaText
Momentum.Ostatnie tokeny OpenCode, unikalni użytkownicy i pozycja rynkowa.
25B tokens-34%
18 SIE 202612 PAŹ 2026
-34%
Unikalni użytkownicy46K
Zakończone sesje40,187
Udział tokenów0%
Weekly Retention67%
--Rank--
Użycie. Dzienny wolumen tokenów OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Dzienne tokeny |
|---|---|
| AUG 18 | 1.3B |
| AUG 19 | 1.2B |
| AUG 20 | 1.1B |
| AUG 21 | 955M |
| AUG 22 | 485M |
| AUG 23 | 427M |
| AUG 24 | 893M |
| AUG 25 | 805M |
| AUG 26 | 652M |
| AUG 27 | 1.1B |
| AUG 28 | 4.7B |
| AUG 29 | 5.3B |
| AUG 30 | 412M |
| AUG 31 | 581M |
| SEP 1 | 545M |
| SEP 2 | 517M |
| SEP 3 | 2.1B |
| SEP 4 | 469M |
| SEP 5 | 200M |
| SEP 6 | 395M |
| SEP 7 | 304M |
| SEP 8 | 293M |
| SEP 9 | 47M |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 0 |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
Unikalni użytkownicy. Dzienni unikalni użytkownicy OpenCode w ostatnim dwumiesięcznym oknie.
| Data | Unikalni użytkownicy |
|---|---|
| AUG 18 | 2.5K |
| AUG 19 | 2.5K |
| AUG 20 | 2.3K |
| AUG 21 | 2.3K |
| AUG 22 | 1.9K |
| AUG 23 | 1.8K |
| AUG 24 | 2.2K |
| AUG 25 | 2.3K |
| AUG 26 | 2.2K |
| AUG 27 | 2.3K |
| AUG 28 | 2.3K |
| AUG 29 | 1.9K |
| AUG 30 | 1.5K |
| AUG 31 | 2.4K |
| SEP 1 | 2.4K |
| SEP 2 | 2.1K |
| SEP 3 | 2.1K |
| SEP 4 | 1.9K |
| SEP 5 | 1.7K |
| SEP 6 | 1.6K |
| SEP 7 | 1.9K |
| SEP 8 | 1.6K |
| SEP 9 | 643 |
| SEP 10 | 0 |
| SEP 11 | 0 |
| SEP 12 | 0 |
| SEP 13 | 0 |
| SEP 14 | 0 |
| SEP 15 | 0 |
| SEP 16 | 0 |
| SEP 17 | 0 |
| SEP 18 | 0 |
| SEP 19 | 0 |
| SEP 20 | 0 |
| SEP 21 | 0 |
| SEP 22 | 0 |
| SEP 23 | 0 |
| SEP 24 | 0 |
| SEP 25 | 0 |
| SEP 26 | 0 |
| SEP 27 | 0 |
| SEP 28 | 0 |
| SEP 29 | 0 |
| SEP 30 | 0 |
| OCT 1 | 0 |
| OCT 2 | 0 |
| OCT 3 | 0 |
| OCT 4 | 0 |
| OCT 5 | 0 |
| OCT 6 | 0 |
| OCT 7 | 0 |
| OCT 8 | 0 |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
Wydajność. Koszt, zachowanie cache i średni kształt sesji OpenCode.
Podział geograficzny
Podobne modele. Pobliskie modele według ostatniego wolumenu tokenów OpenCode.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek38T tokeny
- 02muse-spark-1.3-contributorMeta35T tokeny
- 03space-bunny23T tokeny
- 04mimo-v2.6-flashXiaomi12T tokeny
- 05deepseek-v4-flashDeepSeek4.9T tokeny
- 06step-5-previewStepFun4.2T tokeny
- 07nemotron-3-ultraNVIDIA3.8T tokeny
- 08longcat-2.5-previewMeituan2T tokeny
- 09glm-5.3-flashZhipu1.9T tokeny
- 10fledge-alpha1.1T tokeny