モデルデータ
実際の利用でどのモデルが伸びているか、利用構成がどう変化しているか、それがコストに何を意味するかを確認できます。
2026年10月16日時点で、過去7日間のOpenCode使用量ではDeepSeek V4.1 Flashが56Tトークンで首位となり、Muse Spark 1.3 Contributor(35T)、space-bunny(19T)が続きました。
上位モデル. OpenCodeにおけるモデルの使用状況。
| 日付 | deepseek-v4.1-flash | muse-spark-1.3-contributor | space-bunny | mimo-v2.6-flash | step-5-preview | nemotron-3-ultra | deepseek-v4-flash | glm-5.3-flash | longcat-2.5-preview | Other | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG 22 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 520B | 2.2T | 6.6T | 0B | 3.7T | 13T |
| AUG 23 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 644B | 2.1T | 8.4T | 0B | 3.8T | 15T |
| AUG 24 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 701B | 3.2T | 9.8T | 0B | 4.9T | 19T |
| AUG 25 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 615B | 3.1T | 9.0T | 0B | 5.7T | 18T |
| AUG 26 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 596B | 3.0T | 6.3T | 0B | 6.4T | 16T |
| AUG 27 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 643B | 3.9T | 634B | 0B | 6.3T | 12T |
| AUG 28 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 609B | 4.0T | 620B | 0B | 5.1T | 10T |
| AUG 29 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 627B | 3.5T | 453B | 0B | 4.6T | 9.1T |
| AUG 30 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 423B | 3.5T | 442B | 0B | 4.2T | 8.6T |
| AUG 31 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 378B | 4.2T | 669B | 0B | 5.2T | 10T |
| SEP 1 | 0B | 0B | 0B | 0B | 0B | 368B | 4.2T | 695B | 0B | 5.3T | 11T |
| SEP 2 | 0B | 117B | 0B | 0B | 0B | 412B | 4.0T | 581B | 0B | 5.3T | 10T |
| SEP 3 | 0B | 3.3T | 0B | 0B | 0B | 388B | 3.8T | 538B | 0B | 4.2T | 12T |
| SEP 4 | 0B | 4.4T | 0B | 0B | 0B | 398B | 3.3T | 485B | 0B | 4.0T | 13T |
| SEP 5 | 0B | 4.6T | 0B | 0B | 0B | 414B | 3.0T | 364B | 0B | 2.9T | 11T |
| SEP 6 | 0B | 4.6T | 0B | 0B | 0B | 390B | 2.9T | 343B | 0B | 2.7T | 11T |
| SEP 7 | 0B | 4.5T | 0B | 0B | 0B | 426B | 3.5T | 516B | 0B | 3.3T | 12T |
| SEP 8 | 0B | 4.6T | 0B | 0B | 0B | 318B | 3.6T | 506B | 0B | 3.4T | 12T |
| SEP 9 | 0B | 5.7T | 0B | 0B | 0B | 322B | 3.4T | 546B | 0B | 3.3T | 13T |
| SEP 10 | 3.0T | 5.9T | 0B | 0B | 0B | 336B | 3.2T | 603B | 0B | 3.3T | 16T |
| SEP 11 | 5.0T | 5.2T | 0B | 0B | 0B | 272B | 2.7T | 468B | 0B | 2.5T | 16T |
| SEP 12 | 5.4T | 5.5T | 0B | 0B | 0B | 410B | 2.6T | 400B | 0B | 2.1T | 16T |
| SEP 13 | 5.6T | 4.4T | 0B | 0B | 0B | 311B | 2.6T | 403B | 0B | 2.0T | 15T |
| SEP 14 | 6.5T | 5.0T | 0B | 0B | 0B | 307B | 2.9T | 624B | 0B | 2.7T | 18T |
| SEP 15 | 7.5T | 5.1T | 0B | 0B | 0B | 306B | 2.9T | 635B | 0B | 2.7T | 19T |
| SEP 16 | 8.2T | 5.3T | 0B | 0B | 0B | 391B | 2.8T | 596B | 0B | 2.7T | 20T |
| SEP 17 | 8.8T | 5.9T | 0B | 0B | 0B | 438B | 2.5T | 566B | 0B | 2.7T | 21T |
| SEP 18 | 8.2T | 5.9T | 0B | 0B | 0B | 541B | 2.6T | 0B | 0B | 2.2T | 19T |
| SEP 19 | 6.5T | 4.7T | 0B | 0B | 0B | 515B | 2.2T | 380B | 0B | 1.9T | 16T |
| SEP 20 | 6.9T | 4.8T | 0B | 0B | 0B | 503B | 2.3T | 426B | 0B | 1.9T | 17T |
| SEP 21 | 8.9T | 5.4T | 0B | 32B | 0B | 489B | 2.7T | 566B | 0B | 2.2T | 20T |
| SEP 22 | 8.0T | 5.7T | 0B | 941B | 0B | 507B | 2.8T | 506B | 0B | 2.0T | 20T |
| SEP 23 | 7.0T | 5.8T | 1.5T | 1.2T | 0B | 307B | 2.7T | 446B | 0B | 1.6T | 21T |
| SEP 24 | 6.2T | 5.4T | 6.8T | 1.2T | 0B | 398B | 2.6T | 402B | 0B | 1.4T | 25T |
| SEP 25 | 4.6T | 5.1T | 9.0T | 1.3T | 0B | 642B | 1.6T | 370B | 0B | 1.1T | 24T |
| SEP 26 | 4.3T | 5.1T | 7.9T | 1.2T | 0B | 731B | 822B | 309B | 136B | 851B | 21T |
| SEP 27 | 4.4T | 5.1T | 8.3T | 1.2T | 0B | 663B | 679B | 299B | 359B | 824B | 22T |
| SEP 28 | 6.2T | 5.4T | 8.7T | 1.5T | 0B | 634B | 1.3T | 410B | 529B | 1.1T | 26T |
| SEP 29 | 6.4T | 5.3T | 9.6T | 1.5T | 0B | 465B | 1.1T | 393B | 543B | 946B | 26T |
| SEP 30 | 5.7T | 4.8T | 10T | 1.5T | 0B | 459B | 945B | 362B | 546B | 874B | 25T |
| OCT 1 | 4.9T | 4.5T | 9.7T | 1.4T | 0B | 524B | 643B | 276B | 427B | 779B | 23T |
| OCT 2 | 4.7T | 4.4T | 9.0T | 1.4T | 0B | 536B | 600B | 256B | 321B | 954B | 22T |
| OCT 3 | 4.4T | 4.9T | 8.3T | 1.3T | 0B | 577B | 470B | 227B | 292B | 895B | 21T |
| OCT 4 | 4.4T | 5.2T | 8.9T | 1.3T | 0B | 650B | 442B | 231B | 278B | 944B | 22T |
| OCT 5 | 5.3T | 5.7T | 9.9T | 1.5T | 0B | 564B | 465B | 294B | 278B | 1.1T | 25T |
| OCT 6 | 5.7T | 6.0T | 5.8T | 2.2T | 0B | 516B | 827B | 303B | 369B | 1.3T | 23T |
| OCT 7 | 5.6T | 5.7T | 3.9T | 2.4T | 0B | 578B | 920B | 320B | 368B | 1.2T | 21T |
| OCT 8 | 6.3T | 5.8T | 3.7T | 2.4T | 354B | 588B | 894B | 340B | 348B | 1.1T | 22T |
| OCT 9 | 7.1T | 5.5T | 3.5T | 1.7T | 1.2T | 640B | 826B | 342B | 360B | 778B | 22T |
| OCT 10 | 6.9T | 5.7T | 3.3T | 1.5T | 1.5T | 681B | 728B | 314B | 315B | 696B | 22T |
| OCT 11 | 6.3T | 5.7T | 3.0T | 1.3T | 1.2T | 732B | 600B | 276B | 254B | 643B | 20T |
| OCT 12 | 8.9T | 5.8T | 3.1T | 1.6T | 622B | 705B | 695B | 418B | 275B | 917B | 23T |
| OCT 13 | 10T | 6.0T | 3.1T | 1.6T | 675B | 657B | 641B | 401B | 263B | 1.0T | 25T |
| OCT 14 | 11T | 6.0T | 3.0T | 1.6T | 722B | 659B | 306B | 409B | 339B | 1.2T | 25T |
| OCT 15 | 12T | 5.6T | 2.9T | 1.8T | 731B | 476B | 208B | 419B | 370B | 1.2T | 26T |
| OCT 16 | 895B | 341B | 169B | 108B | 44B | 23B | 11B | 24B | 28B | 83B | 1.7T |
010203
deepseek-v4.1-flash56T トークン
DeepSeek+44% 前週比
muse-spark-1.3-contributor35T トークン
Meta-10% 前週比
space-bunny19T トークン
-58% 前週比
040506070809101112131415161718
mimo-v2.6-flash9.5T トークン
Xiaomi-26% 前週比
step-5-preview5.4T トークン
StepFun+258% 前週比
nemotron-3-ultra3.9T トークン
NVIDIA-4% 前週比
deepseek-v4-flash3.2T トークン
DeepSeek-34% 前週比
glm-5.3-flash2.3T トークン
Zhipu+10% 前週比
longcat-2.5-preview1.8T トークン
Meituan-20% 前週比
nemotron-3.5-lightning830B トークン
NVIDIA+48% 前週比
cat-jam825B トークン
新規
gpt-6-luna646B トークン
OpenAI-6% 前週比
deepseek-v4-flash-vision-exp451B トークン
DeepSeek-28% 前週比
deepseek-v4-pro441B トークン
DeepSeek-8% 前週比
mimo-v2.6-pro411B トークン
Xiaomi-12% 前週比
muse-spark-1.2-contributor311B トークン
Meta-22% 前週比
mimo-v2.5302B トークン
Xiaomi-47% 前週比
claude-haiku-5-5253B トークン
Anthropic+213% 前週比
010203040506070809101112131415161718
deepseek-v4.1-flash56T トークン
DeepSeek+44% 前週比
muse-spark-1.3-contributor35T トークン
Meta-10% 前週比
space-bunny19T トークン
-58% 前週比
mimo-v2.6-flash9.5T トークン
Xiaomi-26% 前週比
step-5-preview5.4T トークン
StepFun+258% 前週比
nemotron-3-ultra3.9T トークン
NVIDIA-4% 前週比
deepseek-v4-flash3.2T トークン
DeepSeek-34% 前週比
glm-5.3-flash2.3T トークン
Zhipu+10% 前週比
longcat-2.5-preview1.8T トークン
Meituan-20% 前週比
nemotron-3.5-lightning830B トークン
NVIDIA+48% 前週比
cat-jam825B トークン
新規
gpt-6-luna646B トークン
OpenAI-6% 前週比
deepseek-v4-flash-vision-exp451B トークン
DeepSeek-28% 前週比
deepseek-v4-pro441B トークン
DeepSeek-8% 前週比
mimo-v2.6-pro411B トークン
Xiaomi-12% 前週比
muse-spark-1.2-contributor311B トークン
Meta-22% 前週比
mimo-v2.5302B トークン
Xiaomi-47% 前週比
claude-haiku-5-5253B トークン
Anthropic+213% 前週比
ユニークユーザー. モデル別のOpenCode日次ユニークユーザー。
| 日付 | deepseek-v4.1-flash | muse-spark-1.3-contributor | mimo-v2.6-flash | gpt-6-luna | space-bunny | deepseek-v4-flash | glm-5.3-flash | step-5-preview | longcat-2.5-preview | Other | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AUG 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65K | 75K | 0 | 0 | 217K | 357K |
| AUG 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54K | 76K | 0 | 0 | 190K | 320K |
| AUG 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87K | 98K | 0 | 0 | 268K | 453K |
| AUG 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83K | 92K | 0 | 0 | 265K | 440K |
| AUG 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79K | 78K | 0 | 0 | 274K | 430K |
| AUG 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92K | 22K | 0 | 0 | 274K | 388K |
| AUG 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89K | 22K | 0 | 0 | 232K | 343K |
| AUG 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69K | 17K | 0 | 0 | 180K | 266K |
| AUG 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67K | 16K | 0 | 0 | 176K | 260K |
| AUG 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89K | 24K | 0 | 0 | 239K | 352K |
| SEP 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89K | 24K | 0 | 0 | 230K | 343K |
| SEP 2 | 0 | 2.6K | 0 | 0 | 0 | 84K | 23K | 0 | 0 | 222K | 332K |
| SEP 3 | 0 | 25K | 0 | 0 | 0 | 82K | 24K | 0 | 0 | 221K | 352K |
| SEP 4 | 0 | 29K | 0 | 0 | 0 | 74K | 22K | 0 | 0 | 202K | 328K |
| SEP 5 | 0 | 27K | 0 | 0 | 0 | 59K | 16K | 0 | 0 | 152K | 254K |
| SEP 6 | 0 | 28K | 0 | 0 | 0 | 57K | 15K | 0 | 0 | 146K | 246K |
| SEP 7 | 0 | 33K | 0 | 0 | 0 | 72K | 21K | 0 | 0 | 182K | 309K |
| SEP 8 | 0 | 35K | 0 | 0 | 0 | 70K | 21K | 0 | 0 | 173K | 299K |
| SEP 9 | 0 | 34K | 0 | 0 | 0 | 67K | 20K | 0 | 0 | 161K | 283K |
| SEP 10 | 32K | 35K | 0 | 0 | 0 | 67K | 21K | 0 | 0 | 165K | 319K |
| SEP 11 | 43K | 34K | 0 | 0 | 0 | 59K | 17K | 0 | 0 | 141K | 293K |
| SEP 12 | 38K | 31K | 0 | 0 | 0 | 45K | 13K | 0 | 0 | 108K | 235K |
| SEP 13 | 39K | 31K | 0 | 0 | 0 | 43K | 12K | 0 | 0 | 110K | 235K |
| SEP 14 | 54K | 38K | 0 | 0 | 0 | 57K | 20K | 0 | 0 | 149K | 317K |
| SEP 15 | 55K | 38K | 0 | 0 | 0 | 55K | 20K | 0 | 0 | 149K | 317K |
| SEP 16 | 58K | 38K | 0 | 0 | 0 | 54K | 19K | 0 | 0 | 162K | 331K |
| SEP 17 | 68K | 34K | 0 | 0 | 0 | 51K | 20K | 0 | 0 | 161K | 334K |
| SEP 18 | 63K | 36K | 0 | 0 | 0 | 48K | 0 | 0 | 0 | 136K | 282K |
| SEP 19 | 53K | 35K | 0 | 0 | 0 | 36K | 15K | 0 | 0 | 118K | 258K |
| SEP 20 | 54K | 29K | 0 | 0 | 0 | 34K | 16K | 0 | 0 | 108K | 242K |
| SEP 21 | 80K | 38K | 2.2K | 0 | 0 | 52K | 21K | 0 | 0 | 127K | 320K |
| SEP 22 | 66K | 36K | 41K | 0 | 0 | 48K | 19K | 0 | 0 | 122K | 333K |
| SEP 23 | 62K | 35K | 39K | 2.5K | 6.9K | 45K | 18K | 0 | 0 | 100K | 308K |
| SEP 24 | 60K | 34K | 37K | 12K | 20K | 44K | 16K | 0 | 0 | 83K | 306K |
| SEP 25 | 49K | 32K | 21K | 12K | 34K | 29K | 13K | 0 | 2 | 69K | 260K |
| SEP 26 | 45K | 29K | 18K | 11K | 36K | 18K | 12K | 0 | 3.4K | 60K | 231K |
| SEP 27 | 46K | 28K | 17K | 12K | 35K | 17K | 12K | 0 | 6.7K | 60K | 233K |
| SEP 28 | 62K | 34K | 22K | 16K | 45K | 27K | 15K | 0 | 8.4K | 77K | 306K |
| SEP 29 | 67K | 36K | 23K | 17K | 49K | 25K | 15K | 0 | 8.4K | 75K | 315K |
| SEP 30 | 61K | 34K | 22K | 16K | 50K | 24K | 14K | 0 | 8.1K | 69K | 298K |
| OCT 1 | 55K | 33K | 22K | 15K | 49K | 17K | 13K | 0 | 7.5K | 63K | 274K |
| OCT 2 | 53K | 32K | 22K | 14K | 46K | 15K | 12K | 0 | 7.3K | 65K | 267K |
| OCT 3 | 46K | 28K | 18K | 12K | 41K | 12K | 10K | 0 | 6.9K | 59K | 233K |
| OCT 4 | 45K | 28K | 17K | 12K | 41K | 12K | 10K | 0 | 6.8K | 58K | 230K |
| OCT 5 | 53K | 35K | 21K | 16K | 50K | 14K | 12K | 0 | 7.9K | 71K | 279K |
| OCT 6 | 57K | 38K | 41K | 17K | 35K | 21K | 13K | 0 | 12K | 75K | 309K |
| OCT 7 | 63K | 39K | 42K | 17K | 25K | 23K | 13K | 0 | 13K | 80K | 315K |
| OCT 8 | 73K | 36K | 42K | 19K | 25K | 25K | 14K | 4.8K | 13K | 88K | 340K |
| OCT 9 | 86K | 35K | 31K | 19K | 24K | 24K | 14K | 13K | 13K | 75K | 333K |
| OCT 10 | 79K | 31K | 28K | 16K | 22K | 24K | 12K | 13K | 12K | 64K | 300K |
| OCT 11 | 72K | 30K | 22K | 15K | 19K | 19K | 11K | 13K | 12K | 58K | 271K |
| OCT 12 | 97K | 37K | 28K | 22K | 20K | 25K | 15K | 15K | 14K | 78K | 350K |
| OCT 13 | 100K | 37K | 27K | 25K | 19K | 23K | 15K | 14K | 13K | 84K | 356K |
| OCT 14 | 105K | 36K | 31K | 27K | 18K | 13K | 15K | 14K | 13K | 93K | 365K |
| OCT 15 | 121K | 34K | 41K | 27K | 17K | 9.8K | 16K | 15K | 13K | 92K | 387K |
| OCT 16 | 35K | 8.1K | 7.5K | 3.6K | 3.6K | 2.4K | 3.2K | 1.7K | 3.3K | 13K | 82K |
Weekly Retention. Weekly users returning the next week.
| Rank | Model | Retention | Rate | Eligible |
|---|---|---|---|---|
| 01 | mimo-v2.6-flash | 80.3% | 2.8K | |
| 02 | space-bunny | 80.0% | 8.2K | |
| 03 | muse-spark-1.2-contributor | 78.3% | 9.1K | |
| 04 | kimi-k2.5 | 77.1% | 214 | |
| 05 | mimo-v2.5 | 72.1% | 26K | |
| 06 | qwen3.5-plus | 71.9% | 139 | |
| 07 | hy3 | 71.5% | 3.4K | |
| 08 | minimax-m2.5 | 69.4% | 245 | |
| 09 | deepseek-v4-flash | 69.3% | 272K | |
| 10 | qwen3.7-plus | 67.1% | 8.4K | |
| 11 | muse-spark-1.3-contributor | 67.0% | 41K | |
| 12 | glm-5 | 66.7% | 384 | |
| 13 | minimax-m2.7 | 66.1% | 2.2K | |
| 14 | mimo-v2.5-pro | 65.7% | 5.1K | |
| 15 | gpt-6-luna | 65.2% | 3.5K |
セッションコスト. セッションあたりの平均コスト。
コスト / セッション
トークン / セッション
コスト/セッション$0.0023
トークン/セッション1.3M
トークンコスト. 100万トークンあたりの価格。
入力$0.16
出力$0.32
キャッシュ済み$0.0040
キャッシュ比率. キャッシュから提供された入力トークンの割合。
キャッシュ比率95%
キャッシュ済み5.2T
未キャッシュ248.8B
地域別内訳
集計方法. このデータの収集方法。
- 更新
- 1時間ごとに集計されます。日・週の区切りはUTC基準です。
- トークン
- 各リクエストの入力、出力、推論、キャッシュ済みトークン。
- ユーザーとセッション
- ユニークユーザー数とOpenCodeセッション数の概算値。
- コスト
- セッションコストは、OpenCodeセッションあたりの平均コストです。トークン価格は、OpenCodeモデルカタログに掲載されている定価です。
- 継続率
- ある週にモデルを使用したユーザーのうち、翌週も使用したユーザーの割合。
- 引用
- 引用する際は、OpenCode Data(opencode.ai/data)とページ上部に表示されている更新日時を記載してください。
Model Comparisons. Popular model pairs from the leaderboard.
Top two by recent usagedeepseek-v4.1-flash vs muse-spark-1.3-contributordeepseek-v4.1-flash·muse-spark-1.3-contributorLeader vs challengerdeepseek-v4.1-flash vs space-bunnydeepseek-v4.1-flash·space-bunnyAdjacent leaderboard pairmuse-spark-1.3-contributor vs space-bunnymuse-spark-1.3-contributor·space-bunnyTop model alternativespace-bunny vs mimo-v2.6-flashspace-bunny·mimo-v2.6-flash