StepFun
Explora 4 modelos de StepFun usados en OpenCode incluidos Step 5 Preview, Step 3.7 Flash y Step 3.5 Flash 2603. Compara uso reciente de tokens, ventanas de contexto, fechas de lanzamiento y datos específicos del modelo.
Uso. Volumen diario de tokens de OpenCode durante los últimos dos meses.
| Fecha | Tokens diarios | Usuarios únicos |
|---|---|---|
| OCT 8 | 354B | 4.8K |
| OCT 9 | 1.2T | 13K |
| OCT 10 | 1.5T | 13K |
| OCT 11 | 1.2T | 13K |
| OCT 12 | 622B | 15K |
| OCT 13 | 675B | 14K |
| OCT 14 | 722B | 14K |
| OCT 15 | 731B | 15K |
| OCT 16 | 187B | 4.6K |
| OCT 17 | 15B | 1.4K |
| OCT 18 | 15B | 1.2K |
| OCT 19 | 22B | 1.5K |
| OCT 20 | 15B | 1.4K |
| OCT 21 | 9.4B | 1.4K |
| OCT 22 | 5B | 1.3K |
| OCT 23 | 3B | 1K |
| OCT 24 | 2.2B | 836 |
| OCT 25 | 1.3B | 766 |
| OCT 26 | 3.3B | 1K |
| OCT 27 | 2.6B | 915 |
| OCT 28 | 1.8B | 766 |
| OCT 29 | 1.6B | 797 |
| OCT 30 | 1.3B | 727 |
| OCT 31 | 1.4B | 696 |
| NOV 1 | 1B | 629 |
| NOV 2 | 1.5B | 789 |
| NOV 3 | 1.3B | 789 |
| NOV 4 | 849M | 774 |
| NOV 5 | 981M | 788 |
| NOV 6 | 983M | 788 |
| NOV 7 | 1.1B | 714 |
| NOV 8 | 906M | 602 |
| NOV 9 | 1.2B | 797 |
| NOV 10 | 1.6B | 818 |
| NOV 11 | 1.1B | 744 |
| NOV 12 | 1.2B | 670 |
| NOV 13 | 1.2B | 638 |
| NOV 14 | 1.2B | 612 |
| NOV 15 | 550M | 234 |
Modelos. Uso reciente y límites.
| Modelos | Uso | Cuota | Contexto | Salida | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Step 5 Preview | 7.2T | 100% | 1M | 1M | 16 sept 2026 |
| Step 3.7 Flash | - | - | 256K | 256K | 29 may 2026 |
| Step 3.5 Flash 2603 | - | - | 256K | 256K | 2 abr 2026 |
| Step 3.5 Flash | - | - | 256K | 256K | 29 ene 2026 |
StepFun Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairStep 5 Preview vs Step 3.7 FlashStep 5 Preview·Step 3.7 FlashLab alternativeStep 5 Preview vs Step 3.5 Flash 2603Step 5 Preview·Step 3.5 Flash 2603Adjacent lab pairStep 3.7 Flash vs Step 3.5 Flash 2603Step 3.7 Flash·Step 3.5 Flash 2603Same lab pairStep 3.5 Flash 2603 vs Step 3.5 FlashStep 3.5 Flash 2603·Step 3.5 Flash