Poolside
Explora 4 modelos de Poolside usados en OpenCode incluidos Laguna S 2.1, Laguna XS 2.1 y Laguna XS.2. Compara uso reciente de tokens, ventanas de contexto, fechas de lanzamiento y datos específicos del modelo.
Uso. Volumen diario de tokens de OpenCode durante los últimos dos meses.
| Fecha | Tokens diarios | Usuarios únicos |
|---|---|---|
| AUG 16 | 77B | 4K |
| AUG 17 | 52B | 5.6K |
| AUG 18 | 53B | 4.3K |
| AUG 19 | 74B | 5K |
| AUG 20 | 51B | 3.8K |
| AUG 21 | 46B | 4.5K |
| AUG 22 | 31B | 3.8K |
| AUG 23 | 31B | 3.8K |
| AUG 24 | 43B | 3.7K |
| AUG 25 | 34B | 3.9K |
| AUG 26 | 34B | 4.3K |
| AUG 27 | 33B | 4.6K |
| AUG 28 | 28B | 4.2K |
| AUG 29 | 24B | 3.7K |
| AUG 30 | 26B | 4.2K |
| AUG 31 | 30B | 4K |
| SEP 1 | 33B | 3.8K |
| SEP 2 | 32B | 3.8K |
| SEP 3 | 30B | 4.2K |
| SEP 4 | 28B | 4K |
| SEP 5 | 4.6B | 1.1K |
| SEP 6 | 0 | 0 |
| SEP 7 | 0 | 0 |
| SEP 8 | 0 | 0 |
| SEP 9 | 0 | 0 |
| SEP 10 | 0 | 0 |
| SEP 11 | 0 | 0 |
| SEP 12 | 0 | 0 |
| SEP 13 | 0 | 0 |
| SEP 14 | 0 | 0 |
| SEP 15 | 0 | 0 |
| SEP 16 | 0 | 0 |
| SEP 17 | 0 | 0 |
| SEP 18 | 0 | 0 |
| SEP 19 | 0 | 0 |
| SEP 20 | 0 | 0 |
| SEP 21 | 0 | 0 |
| SEP 22 | 0 | 0 |
| SEP 23 | 0 | 0 |
| SEP 24 | 0 | 0 |
| SEP 25 | 0 | 0 |
| SEP 26 | 0 | 0 |
| SEP 27 | 0 | 0 |
| SEP 28 | 0 | 0 |
| SEP 29 | 0 | 0 |
| SEP 30 | 0 | 0 |
| OCT 1 | 0 | 0 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 0 | 0 |
| OCT 4 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 |
| OCT 8 | 0 | 0 |
| OCT 9 | 0 | 0 |
| OCT 10 | 0 | 0 |
Modelos. Uso reciente y límites.
| Modelos | Uso | Cuota | Contexto | Salida | Lanzamiento |
|---|---|---|---|---|---|
| Laguna S 2.1 | 794B | 100% | 1M | 33K | 21 jul 2026 |
| Laguna XS 2.1 | - | - | 262K | 33K | 2 jul 2026 |
| Laguna XS.2 | - | - | 262K | 33K | 28 abr 2026 |
| Laguna M.1 | - | - | 262K | 33K | 28 abr 2026 |