Mistral
استكشف 51 من نماذج Mistral المستخدمة في OpenCode بما في ذلك Mistral Large 4 وMistral Medium 3.5 وMistral Medium (latest). قارن الاستخدام الأخير للرموز، ونوافذ السياق، وتواريخ الإصدار، والبيانات الخاصة بكل نموذج.
الاستخدام. حجم رموز OpenCode اليومي خلال الشهرين الماضيين.
لا يوجد استخدام بعد
سيظهر الاستخدام الأخير للرموز هنا عندما يصبح لهذا المختبر نشاط.
النماذج. الاستخدام والحدود الأخيرة.
| النماذج | الاستخدام | الحصة | السياق | الإخراج | الإصدار |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 | - | - | 1M | 262K | 6 أكتوبر 2026 |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | 262K | 210K | 30 أبريل 2026 |
| Mistral Medium (latest) | - | - | 262K | 262K | 29 أبريل 2026 |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | 262K | 262K | 29 أبريل 2026 |
| Mistral Small (latest) | - | - | 256K | 256K | 16 مارس 2026 |
| Mistral Small 4 | - | - | 256K | 256K | 16 مارس 2026 |
| Devstral 2 | - | - | 262K | 262K | 9 ديسمبر 2025 |
| Devstral Small 2 | - | - | 262K | 262K | 9 ديسمبر 2025 |
| Ministral 3 8B 2512 | - | - | 262K | 210K | 2 ديسمبر 2025 |
| Ministral 3 14B 2512 | - | - | 262K | 210K | 2 ديسمبر 2025 |
| Ministral 3 14B | - | - | 262K | 262K | 2 ديسمبر 2025 |
| Ministral 14B | - | - | 262K | 262K | 2 ديسمبر 2025 |
| Mistral Large 3 | - | - | 262K | 262K | 2 ديسمبر 2025 |
| Ministral 3 3B 2512 | - | - | 131K | 105K | 2 ديسمبر 2025 |
| Ministral 3 3B | - | - | 262K | 262K | 2 ديسمبر 2025 |
| Ministral 3 8B | - | - | 262K | 262K | 2 ديسمبر 2025 |
| Devstral 2 (latest) | - | - | 262K | 262K | 2 ديسمبر 2025 |
| Magistral Small 1.2 | - | - | 131K | 131K | 18 سبتمبر 2025 |
| Mistral Medium 3.1 | - | - | 131K | 105K | 12 أغسطس 2025 |
| Codestral 25.08 | - | - | 128K | 8.2K | 30 يوليو 2025 |
| Voxtral Small 24B 2507 | - | - | 33K | 33K | 15 يوليو 2025 |
| Voxtral Mini 3B 2507 | - | - | 33K | 33K | 15 يوليو 2025 |
| Voxtral Small (latest) | - | - | 32K | 32K | 15 يوليو 2025 |
| Devstral Medium | - | - | 128K | 128K | 10 يوليو 2025 |
| Devstral Small | - | - | 128K | 128K | 10 يوليو 2025 |
| Mistral Small 3.2 | - | - | 128K | 16K | 20 يونيو 2025 |
| Mistral Small 3.2 24B | - | - | 256K | 16K | 20 يونيو 2025 |
| Magistral Small | - | - | 131K | 8.2K | 10 يونيو 2025 |
| Mistral Medium 3 | - | - | 131K | 131K | 7 مايو 2025 |
| Mistral Medium 3 | - | - | 131K | 105K | 7 مايو 2025 |
| Pixtral Large (25.02) | - | - | 128K | 8.2K | 8 أبريل 2025 |
| Mistral Small 3.1 24B | - | - | 128K | 102K | 17 مارس 2025 |
| Mistral Small 3.1 24B | - | - | 128K | 16K | 17 مارس 2025 |
| Magistral Medium (latest) | - | - | 128K | 16K | 17 مارس 2025 |
| Saba | - | - | 33K | 26K | 17 فبراير 2025 |
| Mistral Small 3 | - | - | 33K | 16K | 30 يناير 2025 |
| Mistral Large 2.1 | - | - | 131K | 16K | 18 نوفمبر 2024 |
| Mistral Large (latest) | - | - | 262K | 262K | 1 نوفمبر 2024 |
| Pixtral Large (latest) | - | - | 128K | 128K | 1 نوفمبر 2024 |
| Ministral 3B | - | - | 128K | 8.2K | 16 أكتوبر 2024 |
| Ministral 8B Instruct | - | - | 131K | 8.2K | 16 أكتوبر 2024 |
| Pixtral 12B | - | - | 128K | 128K | 11 سبتمبر 2024 |
| Mistral Large 2407 | - | - | 131K | 105K | 24 يوليو 2024 |
| Mistral Nemo | - | - | 128K | 128K | 18 يوليو 2024 |
| Codestral-22B-v0.1 | - | - | 33K | 8.2K | 29 مايو 2024 |
| Codestral (latest) | - | - | 256K | 4.1K | 29 مايو 2024 |
| Mistral 7B Instruct v0.3 | - | - | 33K | 33K | 22 مايو 2024 |
| Mixtral 8x22B Instruct | - | - | 66K | 52K | 17 أبريل 2024 |
| Mistral Large | - | - | 128K | 102K | 26 فبراير 2024 |
| Mistral Embed | - | - | 8K | 3.1K | 11 ديسمبر 2023 |
| Mixtral 8x7B Instruct v0.1 | - | - | 33K | 33K | 11 ديسمبر 2023 |
Mistral Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairMistral Large 4 vs Mistral Medium 3.5Mistral Large 4·Mistral Medium 3.5Lab alternativeMistral Large 4 vs Mistral Medium (latest)Mistral Large 4·Mistral Medium (latest)Adjacent lab pairMistral Medium 3.5 vs Mistral Medium (latest)Mistral Medium 3.5·Mistral Medium (latest)Same lab pairMistral Medium (latest) vs Mistral Medium 3.5Mistral Medium (latest)·Mistral Medium 3.5