Meta
استكشف 16 من نماذج Meta المستخدمة في OpenCode بما في ذلك Muse Wonder Full وMuse Wonder وMuse Spark 1.3. قارن الاستخدام الأخير للرموز، ونوافذ السياق، وتواريخ الإصدار، والبيانات الخاصة بكل نموذج.
الاستخدام. حجم رموز OpenCode اليومي خلال الشهرين الماضيين.
| التاريخ | الرموز اليومية | المستخدمون الفريدون |
|---|---|---|
| AUG 20 | 925B | 18K |
| AUG 21 | 1.5T | 23K |
| AUG 22 | 1.2T | 17K |
| AUG 23 | 1.3T | 16K |
| AUG 24 | 1.4T | 16K |
| AUG 25 | 1.4T | 16K |
| AUG 26 | 1.7T | 20K |
| AUG 27 | 2.3T | 24K |
| AUG 28 | 2.1T | 22K |
| AUG 29 | 1.8T | 18K |
| AUG 30 | 1.9T | 19K |
| AUG 31 | 2.1T | 22K |
| SEP 1 | 2.3T | 22K |
| SEP 2 | 2.5T | 24K |
| SEP 3 | 4.8T | 43K |
| SEP 4 | 5.5T | 42K |
| SEP 5 | 5.4T | 36K |
| SEP 6 | 5.3T | 36K |
| SEP 7 | 5.3T | 43K |
| SEP 8 | 5.4T | 44K |
| SEP 9 | 6.4T | 43K |
| SEP 10 | 6.5T | 43K |
| SEP 11 | 5.7T | 41K |
| SEP 12 | 5.9T | 37K |
| SEP 13 | 4.9T | 38K |
| SEP 14 | 5.5T | 45K |
| SEP 15 | 5.6T | 45K |
| SEP 16 | 5.8T | 44K |
| SEP 17 | 6.3T | 39K |
| SEP 18 | 6.3T | 42K |
| SEP 19 | 5.1T | 41K |
| SEP 20 | 5.2T | 34K |
| SEP 21 | 5.9T | 43K |
| SEP 22 | 6.1T | 42K |
| SEP 23 | 6.3T | 40K |
| SEP 24 | 5.9T | 38K |
| SEP 25 | 5.4T | 34K |
| SEP 26 | 5.2T | 30K |
| SEP 27 | 5.2T | 29K |
| SEP 28 | 5.6T | 36K |
| SEP 29 | 5.4T | 37K |
| SEP 30 | 4.9T | 35K |
| OCT 1 | 4.6T | 34K |
| OCT 2 | 4.5T | 33K |
| OCT 3 | 5T | 29K |
| OCT 4 | 5.2T | 29K |
| OCT 5 | 5.8T | 36K |
| OCT 6 | 6.1T | 39K |
| OCT 7 | 5.8T | 40K |
| OCT 8 | 5.9T | 37K |
| OCT 9 | 5.6T | 36K |
| OCT 10 | 5.8T | 32K |
| OCT 11 | 5.8T | 31K |
| OCT 12 | 5.9T | 38K |
| OCT 13 | 6.1T | 38K |
| OCT 14 | 4.7T | 33K |
النماذج. الاستخدام والحدود الأخيرة.
| النماذج | الاستخدام | الحصة | السياق | الإخراج | الإصدار |
|---|---|---|---|---|---|
| Muse Wonder Full | - | - | 1M | غير معروف | 12 أكتوبر 2026 |
| Muse Wonder | - | - | 1M | 131K | 12 أكتوبر 2026 |
| Muse Spark 1.3 | - | - | 1M | 131K | 2 سبتمبر 2026 |
| Muse Glimmer 30B | - | - | 131K | 131K | 10 أغسطس 2026 |
| Muse Spark 1.2 | 9.2B | 0% | 1M | 131K | 5 أغسطس 2026 |
| Muse Spark 1.1 | - | - | 1M | 131K | 8 أبريل 2026 |
| Llama 4 Maverick 17B Instruct | - | - | 1M | 16K | 5 أبريل 2025 |
| Llama 4 Scout 17B Instruct | - | - | 10M | 16K | 5 أبريل 2025 |
| Llama-3.3-70B-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 6 ديسمبر 2024 |
| Llama-3.2-1B | - | - | 131K | 8.2K | 25 سبتمبر 2024 |
| Llama-3.2-11B-Vision-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 25 سبتمبر 2024 |
| Llama 3.2 1B Instruct | - | - | 131K | 32K | 25 سبتمبر 2024 |
| Llama-3.2-3B | - | - | 131K | 8.2K | 25 سبتمبر 2024 |
| Llama-Guard-3-8B | - | - | 128K | 4.1K | 23 يوليو 2024 |
| Llama-3.1-8B-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 23 يوليو 2024 |
| Llama-3.1-70B-Instruct | - | - | 128K | 4.1K | 23 يوليو 2024 |
Meta Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairmuse-spark-1.3-contributor vs muse-spark-1.2-contributormuse-spark-1.3-contributor·muse-spark-1.2-contributorLab alternativemuse-spark-1.3-contributor vs muse-spark-1.2muse-spark-1.3-contributor·muse-spark-1.2Adjacent lab pairmuse-spark-1.2-contributor vs muse-spark-1.2muse-spark-1.2-contributor·muse-spark-1.2Same lab pairmuse-spark-1.2 vs ocz/muse-spark-1.3-contributormuse-spark-1.2·ocz/muse-spark-1.3-contributor