Thinking Machines
สำรวจโมเดล Thinking Machines จำนวน 3 รายการที่ใช้ใน OpenCode รวมถึง Inkling 2 Small Inkling Small และInkling. เปรียบเทียบการใช้ token ล่าสุด หน้าต่างบริบท วันที่ปล่อย และข้อมูลเฉพาะโมเดล
การใช้งาน. ปริมาณ token รายวันของ OpenCode ในช่วงสองเดือนล่าสุด
| วันที่ | token รายวัน | ผู้ใช้ไม่ซ้ำ |
|---|---|---|
| SEP 26 | 1.7K | 16 |
| SEP 27 | 0 | 8 |
| SEP 28 | 3M | 12 |
| SEP 29 | 1.4K | 11 |
| SEP 30 | 861K | 1 |
| OCT 1 | 78K | 1 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 0 | 0 |
| OCT 4 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 |
| OCT 8 | 0 | 0 |
| OCT 9 | 0 | 0 |
| OCT 10 | 0 | 0 |
| OCT 11 | 0 | 0 |
| OCT 12 | 0 | 0 |
| OCT 13 | 0 | 0 |
| OCT 14 | 0 | 0 |
| OCT 15 | 0 | 0 |
| OCT 16 | 0 | 0 |
| OCT 17 | 0 | 0 |
| OCT 18 | 0 | 0 |
| OCT 19 | 0 | 0 |
| OCT 20 | 0 | 0 |
| OCT 21 | 0 | 0 |
| OCT 22 | 0 | 0 |
| OCT 23 | 0 | 0 |
| OCT 24 | 0 | 0 |
| OCT 25 | 0 | 0 |
| OCT 26 | 0 | 0 |
| OCT 27 | 0 | 0 |
| OCT 28 | 0 | 0 |
| OCT 29 | 0 | 0 |
| OCT 30 | 0 | 0 |
| OCT 31 | 0 | 0 |
| NOV 1 | 0 | 0 |
| NOV 2 | 0 | 0 |
| NOV 3 | 0 | 0 |
| NOV 4 | 0 | 0 |
| NOV 5 | 0 | 0 |
| NOV 6 | 0 | 0 |
| NOV 7 | 340B | 1.3K |
| NOV 8 | 531B | 1.5K |
| NOV 9 | 596B | 1.7K |
| NOV 10 | 731B | 2K |
| NOV 11 | 814B | 2K |
| NOV 12 | 963B | 2K |
| NOV 13 | 1.1T | 2.4K |
| NOV 14 | 1.2T | 2.3K |
| NOV 15 | 1.2T | 2.3K |
| NOV 16 | 46B | 423 |
โมเดล. การใช้งานและขีดจำกัดล่าสุด
| โมเดล | การใช้งาน | ส่วนแบ่ง | บริบท | เอาต์พุต | รุ่น |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkling 2 Small | 7.5T | 100% | 1M | 131K | 5 พ.ย. 2569 |
| Inkling Small | - | - | 1M | 1M | 30 ก.ค. 2569 |
| Inkling | - | - | 1M | 1M | 15 ก.ค. 2569 |