สำรวจโมเดล Google จำนวน 51 รายการที่ใช้ใน OpenCode รวมถึง Gemini 3.8 Flash Gemini 3.5 Transcribe Live และGemini Flash Latest. เปรียบเทียบการใช้ token ล่าสุด หน้าต่างบริบท วันที่ปล่อย และข้อมูลเฉพาะโมเดล
การใช้งาน. ปริมาณ token รายวันของ OpenCode ในช่วงสองเดือนล่าสุด
| วันที่ | token รายวัน | ผู้ใช้ไม่ซ้ำ |
|---|---|---|
| AUG 13 | 20 | 1 |
| AUG 14 | 0 | 0 |
| AUG 15 | 0 | 0 |
| AUG 16 | 0 | 0 |
| AUG 17 | 0 | 0 |
| AUG 18 | 0 | 0 |
| AUG 19 | 0 | 0 |
| AUG 20 | 0 | 0 |
| AUG 21 | 0 | 0 |
| AUG 22 | 0 | 0 |
| AUG 23 | 0 | 0 |
| AUG 24 | 0 | 0 |
| AUG 25 | 0 | 0 |
| AUG 26 | 0 | 0 |
| AUG 27 | 0 | 0 |
| AUG 28 | 0 | 0 |
| AUG 29 | 0 | 0 |
| AUG 30 | 0 | 0 |
| AUG 31 | 0 | 0 |
| SEP 1 | 0 | 0 |
| SEP 2 | 0 | 0 |
| SEP 3 | 0 | 0 |
| SEP 4 | 0 | 0 |
| SEP 5 | 0 | 0 |
| SEP 6 | 0 | 0 |
| SEP 7 | 0 | 0 |
| SEP 8 | 0 | 0 |
| SEP 9 | 0 | 0 |
| SEP 10 | 0 | 0 |
| SEP 11 | 0 | 0 |
| SEP 12 | 0 | 0 |
| SEP 13 | 0 | 0 |
| SEP 14 | 0 | 0 |
| SEP 15 | 0 | 0 |
| SEP 16 | 0 | 0 |
| SEP 17 | 0 | 0 |
| SEP 18 | 0 | 0 |
| SEP 19 | 0 | 0 |
| SEP 20 | 0 | 0 |
| SEP 21 | 0 | 0 |
| SEP 22 | 0 | 0 |
| SEP 23 | 0 | 0 |
| SEP 24 | 0 | 0 |
| SEP 25 | 0 | 0 |
| SEP 26 | 0 | 0 |
| SEP 27 | 0 | 0 |
| SEP 28 | 0 | 0 |
| SEP 29 | 0 | 0 |
| SEP 30 | 0 | 0 |
| OCT 1 | 0 | 0 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 0 | 0 |
| OCT 4 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 |
โมเดล. การใช้งานและขีดจำกัดล่าสุด
| โมเดล | การใช้งาน | ส่วนแบ่ง | บริบท | เอาต์พุต | รุ่น |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | - | - | 1M | 66K | 2 ก.ย. 2569 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | - | - | 0 | 0 | 26 ส.ค. 2569 |
| Gemini Flash Latest | - | - | 1M | 66K | 13 ส.ค. 2569 |
| Gemini 3.7 Flash | 20 | 100% | 1M | 66K | 13 ส.ค. 2569 |
| Gemini Flash-Lite Latest | - | - | 1M | 66K | 21 ก.ค. 2569 |
| Gemini 3.6 Flash | - | - | 1M | 66K | 21 ก.ค. 2569 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 21 ก.ค. 2569 |
| Gemini Omni Flash Preview | - | - | 1M | 58K | 30 มิ.ย. 2569 |
| Nano Banana 2 Lite | - | - | 66K | 4.1K | 30 มิ.ย. 2569 |
| DiffusionGemma 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 9 มิ.ย. 2569 |
| Gemma 4 12B IT | - | - | 262K | 33K | 9 มิ.ย. 2569 |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | - | - | 131K | 66K | 9 มิ.ย. 2569 |
| Nano Banana 2 | - | - | 131K | 33K | 28 พ.ค. 2569 |
| Nano Banana Pro | - | - | 66K | 33K | 28 พ.ค. 2569 |
| Gemini 3.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 19 พ.ค. 2569 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 7 พ.ค. 2569 |
| Gemini Embedding 2 | - | - | 8.2K | 3.1K | 22 เม.ย. 2569 |
| Gemini Deep Research Preview | - | - | 1M | 66K | 21 เม.ย. 2569 |
| Deep Research Max Preview | - | - | 1M | 66K | 21 เม.ย. 2569 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | - | - | 8.2K | 16K | 15 เม.ย. 2569 |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | - | - | 131K | 66K | 14 เม.ย. 2569 |
| Gemma 4 31B IT | - | - | 262K | 33K | 2 เม.ย. 2569 |
| Gemma 4 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 2 เม.ย. 2569 |
| Gemma 4 E2B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2 เม.ย. 2569 |
| Gemma 4 E4B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2 เม.ย. 2569 |
| Veo 3.1 Lite Preview | - | - | 1K | 0 | 31 มี.ค. 2569 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | - | - | 131K | 66K | 26 มี.ค. 2569 |
| Lyria 3 Pro Preview | - | - | 131K | 8.2K | 25 มี.ค. 2569 |
| Lyria 3 Clip Preview | - | - | 131K | 66K | 25 มี.ค. 2569 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | - | - | 1M | 66K | 3 มี.ค. 2569 |
| Nano Banana 2 Preview | - | - | 66K | 66K | 26 ก.พ. 2569 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 19 ก.พ. 2569 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | - | - | 1M | 66K | 19 ก.พ. 2569 |
| Gemini 3 Flash Preview | - | - | 1M | 66K | 17 ธ.ค. 2568 |
| Nano Banana Pro Preview | - | - | 66K | 33K | 20 พ.ย. 2568 |
| Gemini 3 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 18 พ.ย. 2568 |
| Veo 3.1 Fast Preview | - | - | 1K | 0 | 15 ต.ค. 2568 |
| Veo 3.1 Preview | - | - | 1K | 1 | 15 ต.ค. 2568 |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | - | - | 128K | 64K | 7 ต.ค. 2568 |
| Gemini 2.5 Flash TTS | - | - | 33K | 16K | 30 ก.ย. 2568 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | - | - | 33K | 16K | 30 ก.ย. 2568 |
| Nano Banana | - | - | 33K | 33K | 26 ส.ค. 2568 |
| Gemini 2.5 Pro | - | - | 1M | 66K | 17 มิ.ย. 2568 |
| Gemini 2.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 17 มิ.ย. 2568 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | - | - | 1M | 66K | 17 มิ.ย. 2568 |
| Gemini Embedding 001 | - | - | 2K | 1 | 20 พ.ค. 2568 |
| Gemma 3 27B IT | - | - | 131K | 131K | 12 มี.ค. 2568 |
| Gemma 3 12B IT | - | - | 131K | 131K | 12 มี.ค. 2568 |
| Gemma 3 4B IT | - | - | 131K | 131K | 12 มี.ค. 2568 |
| Gemini 2.0 Flash | - | - | 1M | 8.2K | 11 ธ.ค. 2567 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | - | - | 1M | 8.2K | 11 ธ.ค. 2567 |
Google Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairGemini 3.8 Flash vs Gemini 3.5 Transcribe LiveGemini 3.8 Flash·Gemini 3.5 Transcribe LiveLab alternativeGemini 3.8 Flash vs Gemini Flash LatestGemini 3.8 Flash·Gemini Flash LatestAdjacent lab pairGemini 3.5 Transcribe Live vs Gemini Flash LatestGemini 3.5 Transcribe Live·Gemini Flash LatestSame lab pairGemini Flash Latest vs Gemini 3.7 FlashGemini Flash Latest·Gemini 3.7 Flash