Mistral
Изучайте 51 моделей Mistral, используемых в OpenCode включая Mistral Large 4, Mistral Medium 3.5 и Mistral Medium (latest). Сравните недавнее использование токенов, контекстные окна, даты релизов и данные конкретных моделей.
Использование. Ежедневный объем токенов OpenCode за последние два месяца.
Использования пока нет
Недавнее использование токенов появится здесь, когда у этой лаборатории будет активность.
Модели. Недавнее использование и лимиты.
| Модели | Использование | Доля | Контекст | Вывод | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| Mistral Large 4 | - | - | 1M | 262K | 6 окт. 2026 г. |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | 262K | 210K | 30 апр. 2026 г. |
| Mistral Medium (latest) | - | - | 262K | 262K | 29 апр. 2026 г. |
| Mistral Medium 3.5 | - | - | 262K | 262K | 29 апр. 2026 г. |
| Mistral Small (latest) | - | - | 256K | 256K | 16 мар. 2026 г. |
| Mistral Small 4 | - | - | 256K | 256K | 16 мар. 2026 г. |
| Devstral 2 | - | - | 262K | 262K | 9 дек. 2025 г. |
| Devstral Small 2 | - | - | 262K | 262K | 9 дек. 2025 г. |
| Ministral 3 8B 2512 | - | - | 262K | 210K | 2 дек. 2025 г. |
| Ministral 3 14B 2512 | - | - | 262K | 210K | 2 дек. 2025 г. |
| Ministral 3 14B | - | - | 262K | 262K | 2 дек. 2025 г. |
| Ministral 14B | - | - | 262K | 262K | 2 дек. 2025 г. |
| Mistral Large 3 | - | - | 262K | 262K | 2 дек. 2025 г. |
| Ministral 3 3B 2512 | - | - | 131K | 105K | 2 дек. 2025 г. |
| Ministral 3 3B | - | - | 262K | 262K | 2 дек. 2025 г. |
| Ministral 3 8B | - | - | 262K | 262K | 2 дек. 2025 г. |
| Devstral 2 (latest) | - | - | 262K | 262K | 2 дек. 2025 г. |
| Magistral Small 1.2 | - | - | 131K | 131K | 18 сент. 2025 г. |
| Mistral Medium 3.1 | - | - | 131K | 105K | 12 авг. 2025 г. |
| Codestral 25.08 | - | - | 128K | 8.2K | 30 июл. 2025 г. |
| Voxtral Small 24B 2507 | - | - | 33K | 33K | 15 июл. 2025 г. |
| Voxtral Mini 3B 2507 | - | - | 33K | 33K | 15 июл. 2025 г. |
| Voxtral Small (latest) | - | - | 32K | 32K | 15 июл. 2025 г. |
| Devstral Medium | - | - | 128K | 128K | 10 июл. 2025 г. |
| Devstral Small | - | - | 128K | 128K | 10 июл. 2025 г. |
| Mistral Small 3.2 | - | - | 128K | 16K | 20 июн. 2025 г. |
| Mistral Small 3.2 24B | - | - | 256K | 16K | 20 июн. 2025 г. |
| Magistral Small | - | - | 131K | 8.2K | 10 июн. 2025 г. |
| Mistral Medium 3 | - | - | 131K | 131K | 7 мая 2025 г. |
| Mistral Medium 3 | - | - | 131K | 105K | 7 мая 2025 г. |
| Pixtral Large (25.02) | - | - | 128K | 8.2K | 8 апр. 2025 г. |
| Mistral Small 3.1 24B | - | - | 128K | 102K | 17 мар. 2025 г. |
| Mistral Small 3.1 24B | - | - | 128K | 16K | 17 мар. 2025 г. |
| Magistral Medium (latest) | - | - | 128K | 16K | 17 мар. 2025 г. |
| Saba | - | - | 33K | 26K | 17 февр. 2025 г. |
| Mistral Small 3 | - | - | 33K | 16K | 30 янв. 2025 г. |
| Mistral Large 2.1 | - | - | 131K | 16K | 18 нояб. 2024 г. |
| Mistral Large (latest) | - | - | 262K | 262K | 1 нояб. 2024 г. |
| Pixtral Large (latest) | - | - | 128K | 128K | 1 нояб. 2024 г. |
| Ministral 3B | - | - | 128K | 8.2K | 16 окт. 2024 г. |
| Ministral 8B Instruct | - | - | 131K | 8.2K | 16 окт. 2024 г. |
| Pixtral 12B | - | - | 128K | 128K | 11 сент. 2024 г. |
| Mistral Large 2407 | - | - | 131K | 105K | 24 июл. 2024 г. |
| Mistral Nemo | - | - | 128K | 128K | 18 июл. 2024 г. |
| Codestral-22B-v0.1 | - | - | 33K | 8.2K | 29 мая 2024 г. |
| Codestral (latest) | - | - | 256K | 4.1K | 29 мая 2024 г. |
| Mistral 7B Instruct v0.3 | - | - | 33K | 33K | 22 мая 2024 г. |
| Mixtral 8x22B Instruct | - | - | 66K | 52K | 17 апр. 2024 г. |
| Mistral Large | - | - | 128K | 102K | 26 февр. 2024 г. |
| Mistral Embed | - | - | 8K | 3.1K | 11 дек. 2023 г. |
| Mixtral 8x7B Instruct v0.1 | - | - | 33K | 33K | 11 дек. 2023 г. |
Mistral Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairMistral Large 4 vs Mistral Medium 3.5Mistral Large 4·Mistral Medium 3.5Lab alternativeMistral Large 4 vs Mistral Medium (latest)Mistral Large 4·Mistral Medium (latest)Adjacent lab pairMistral Medium 3.5 vs Mistral Medium (latest)Mistral Medium 3.5·Mistral Medium (latest)Same lab pairMistral Medium (latest) vs Mistral Medium 3.5Mistral Medium (latest)·Mistral Medium 3.5