Изучайте 51 моделей Google, используемых в OpenCode включая Gemini 3.8 Flash, Gemini 3.5 Transcribe Live и Gemini Flash Latest. Сравните недавнее использование токенов, контекстные окна, даты релизов и данные конкретных моделей.
Использование. Ежедневный объем токенов OpenCode за последние два месяца.
| Дата | Ежедневные токены | Уникальные пользователи |
|---|---|---|
| AUG 13 | 20 | 1 |
| AUG 14 | 0 | 0 |
| AUG 15 | 0 | 0 |
| AUG 16 | 0 | 0 |
| AUG 17 | 0 | 0 |
| AUG 18 | 0 | 0 |
| AUG 19 | 0 | 0 |
| AUG 20 | 0 | 0 |
| AUG 21 | 0 | 0 |
| AUG 22 | 0 | 0 |
| AUG 23 | 0 | 0 |
| AUG 24 | 0 | 0 |
| AUG 25 | 0 | 0 |
| AUG 26 | 0 | 0 |
| AUG 27 | 0 | 0 |
| AUG 28 | 0 | 0 |
| AUG 29 | 0 | 0 |
| AUG 30 | 0 | 0 |
| AUG 31 | 0 | 0 |
| SEP 1 | 0 | 0 |
| SEP 2 | 0 | 0 |
| SEP 3 | 0 | 0 |
| SEP 4 | 0 | 0 |
| SEP 5 | 0 | 0 |
| SEP 6 | 0 | 0 |
| SEP 7 | 0 | 0 |
| SEP 8 | 0 | 0 |
| SEP 9 | 0 | 0 |
| SEP 10 | 0 | 0 |
| SEP 11 | 0 | 0 |
| SEP 12 | 0 | 0 |
| SEP 13 | 0 | 0 |
| SEP 14 | 0 | 0 |
| SEP 15 | 0 | 0 |
| SEP 16 | 0 | 0 |
| SEP 17 | 0 | 0 |
| SEP 18 | 0 | 0 |
| SEP 19 | 0 | 0 |
| SEP 20 | 0 | 0 |
| SEP 21 | 0 | 0 |
| SEP 22 | 0 | 0 |
| SEP 23 | 0 | 0 |
| SEP 24 | 0 | 0 |
| SEP 25 | 0 | 0 |
| SEP 26 | 0 | 0 |
| SEP 27 | 0 | 0 |
| SEP 28 | 0 | 0 |
| SEP 29 | 0 | 0 |
| SEP 30 | 0 | 0 |
| OCT 1 | 0 | 0 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 0 | 0 |
| OCT 4 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 |
Модели. Недавнее использование и лимиты.
| Модели | Использование | Доля | Контекст | Вывод | Релиз |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | - | - | 1M | 66K | 2 сент. 2026 г. |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | - | - | 0 | 0 | 26 авг. 2026 г. |
| Gemini Flash Latest | - | - | 1M | 66K | 13 авг. 2026 г. |
| Gemini 3.7 Flash | 20 | 100% | 1M | 66K | 13 авг. 2026 г. |
| Gemini Flash-Lite Latest | - | - | 1M | 66K | 21 июл. 2026 г. |
| Gemini 3.6 Flash | - | - | 1M | 66K | 21 июл. 2026 г. |
| Gemini 3.5 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 21 июл. 2026 г. |
| Gemini Omni Flash Preview | - | - | 1M | 58K | 30 июн. 2026 г. |
| Nano Banana 2 Lite | - | - | 66K | 4.1K | 30 июн. 2026 г. |
| DiffusionGemma 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 9 июн. 2026 г. |
| Gemma 4 12B IT | - | - | 262K | 33K | 9 июн. 2026 г. |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | - | - | 131K | 66K | 9 июн. 2026 г. |
| Nano Banana 2 | - | - | 131K | 33K | 28 мая 2026 г. |
| Nano Banana Pro | - | - | 66K | 33K | 28 мая 2026 г. |
| Gemini 3.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 19 мая 2026 г. |
| Gemini 3.1 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 7 мая 2026 г. |
| Gemini Embedding 2 | - | - | 8.2K | 3.1K | 22 апр. 2026 г. |
| Gemini Deep Research Preview | - | - | 1M | 66K | 21 апр. 2026 г. |
| Deep Research Max Preview | - | - | 1M | 66K | 21 апр. 2026 г. |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | - | - | 8.2K | 16K | 15 апр. 2026 г. |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | - | - | 131K | 66K | 14 апр. 2026 г. |
| Gemma 4 31B IT | - | - | 262K | 33K | 2 апр. 2026 г. |
| Gemma 4 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 2 апр. 2026 г. |
| Gemma 4 E2B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2 апр. 2026 г. |
| Gemma 4 E4B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2 апр. 2026 г. |
| Veo 3.1 Lite Preview | - | - | 1K | 0 | 31 мар. 2026 г. |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | - | - | 131K | 66K | 26 мар. 2026 г. |
| Lyria 3 Pro Preview | - | - | 131K | 8.2K | 25 мар. 2026 г. |
| Lyria 3 Clip Preview | - | - | 131K | 66K | 25 мар. 2026 г. |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | - | - | 1M | 66K | 3 мар. 2026 г. |
| Nano Banana 2 Preview | - | - | 66K | 66K | 26 февр. 2026 г. |
| Gemini 3.1 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 19 февр. 2026 г. |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | - | - | 1M | 66K | 19 февр. 2026 г. |
| Gemini 3 Flash Preview | - | - | 1M | 66K | 17 дек. 2025 г. |
| Nano Banana Pro Preview | - | - | 66K | 33K | 20 нояб. 2025 г. |
| Gemini 3 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 18 нояб. 2025 г. |
| Veo 3.1 Fast Preview | - | - | 1K | 0 | 15 окт. 2025 г. |
| Veo 3.1 Preview | - | - | 1K | 1 | 15 окт. 2025 г. |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | - | - | 128K | 64K | 7 окт. 2025 г. |
| Gemini 2.5 Flash TTS | - | - | 33K | 16K | 30 сент. 2025 г. |
| Gemini 2.5 Pro TTS | - | - | 33K | 16K | 30 сент. 2025 г. |
| Nano Banana | - | - | 33K | 33K | 26 авг. 2025 г. |
| Gemini 2.5 Pro | - | - | 1M | 66K | 17 июн. 2025 г. |
| Gemini 2.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 17 июн. 2025 г. |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | - | - | 1M | 66K | 17 июн. 2025 г. |
| Gemini Embedding 001 | - | - | 2K | 1 | 20 мая 2025 г. |
| Gemma 3 27B IT | - | - | 131K | 131K | 12 мар. 2025 г. |
| Gemma 3 12B IT | - | - | 131K | 131K | 12 мар. 2025 г. |
| Gemma 3 4B IT | - | - | 131K | 131K | 12 мар. 2025 г. |
| Gemini 2.0 Flash | - | - | 1M | 8.2K | 11 дек. 2024 г. |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | - | - | 1M | 8.2K | 11 дек. 2024 г. |
Google Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairGemini 3.8 Flash vs Gemini 3.5 Transcribe LiveGemini 3.8 Flash·Gemini 3.5 Transcribe LiveLab alternativeGemini 3.8 Flash vs Gemini Flash LatestGemini 3.8 Flash·Gemini Flash LatestAdjacent lab pairGemini 3.5 Transcribe Live vs Gemini Flash LatestGemini 3.5 Transcribe Live·Gemini Flash LatestSame lab pairGemini Flash Latest vs Gemini 3.7 FlashGemini Flash Latest·Gemini 3.7 Flash