fledge-alpha
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0.2%of observed2-monthvolume.
KontekstUkjent
UtdataUkjent
KunnskapUkjent
UtgivelseUkjent
InndataUkjent
Momentum.Nylige OpenCode-tokens, unike brukere og markedsposisjon.
2.2T tokens+100%
13. SEP. 20267. NOV. 2026
+100%
Unike brukere32K
Fullførte økter974,361
Tokenandel0.2%
Weekly RetentionPending
--Rank--
Bruk. Daglig OpenCode-tokenvolum i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| SEP 30 | 861K |
| OCT 1 | 29B |
| OCT 2 | 208B |
| OCT 3 | 289B |
| OCT 4 | 305B |
| OCT 5 | 334B |
| OCT 6 | 427B |
| OCT 7 | 370B |
| OCT 8 | 256B |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
Unike brukere. Daglige unike OpenCode-brukere i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Unike brukere |
|---|---|
| SEP 30 | 2 |
| OCT 1 | 783 |
| OCT 2 | 3.5K |
| OCT 3 | 4.2K |
| OCT 4 | 4K |
| OCT 5 | 4.5K |
| OCT 6 | 5.4K |
| OCT 7 | 5.2K |
| OCT 8 | 4.3K |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 1 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
Effektivitet. Kostnad, cacheatferd og gjennomsnittlig OpenCode-øktform.
Geografisk fordeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller etter nylig OpenCode-tokenvolum.
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek146T tokens
- 02glm-5.3-flashZhipu6.3T tokens
- 03muse-spark-1.3-contributorMeta6.3T tokens
- 04beam-1.0-501b-a23bReflection5.3T tokens
- 05mimo-v2.6-flashXiaomi3.2T tokens
- 06nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.9T tokens
- 07pulse-alpha1.6T tokens
- 08gpt-6-lunaOpenAI997B tokens
- 09deepseek-v4.1-flash-1017-opDeepSeek961B tokens
- 10crouton-alpha958B tokens