nemotron-3-ultra
Ranked07across last week'sOpenCodeusage with2.8%of observed2-monthvolume.
KontekstUkjent
UtdataUkjent
KunnskapUkjent
UtgivelseUkjent
InndataUkjent
Momentum.Nylige OpenCode-tokens, unike brukere og markedsposisjon.
28T tokens+1150%
20. AUG. 202614. OKT. 2026
+1150%
Unike brukere432K
Fullførte økter10,755,898
Tokenandel2.8%
Weekly RetentionPending
#07Rank#07
Bruk. Daglig OpenCode-tokenvolum i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Daglige tokens |
|---|---|
| AUG 20 | 495B |
| AUG 21 | 492B |
| AUG 22 | 520B |
| AUG 23 | 644B |
| AUG 24 | 701B |
| AUG 25 | 615B |
| AUG 26 | 596B |
| AUG 27 | 643B |
| AUG 28 | 609B |
| AUG 29 | 627B |
| AUG 30 | 423B |
| AUG 31 | 378B |
| SEP 1 | 368B |
| SEP 2 | 412B |
| SEP 3 | 388B |
| SEP 4 | 398B |
| SEP 5 | 414B |
| SEP 6 | 390B |
| SEP 7 | 426B |
| SEP 8 | 318B |
| SEP 9 | 322B |
| SEP 10 | 336B |
| SEP 11 | 272B |
| SEP 12 | 410B |
| SEP 13 | 311B |
| SEP 14 | 307B |
| SEP 15 | 306B |
| SEP 16 | 391B |
| SEP 17 | 438B |
| SEP 18 | 541B |
| SEP 19 | 515B |
| SEP 20 | 503B |
| SEP 21 | 489B |
| SEP 22 | 507B |
| SEP 23 | 307B |
| SEP 24 | 398B |
| SEP 25 | 642B |
| SEP 26 | 731B |
| SEP 27 | 663B |
| SEP 28 | 634B |
| SEP 29 | 465B |
| SEP 30 | 458B |
| OCT 1 | 524B |
| OCT 2 | 536B |
| OCT 3 | 577B |
| OCT 4 | 650B |
| OCT 5 | 564B |
| OCT 6 | 516B |
| OCT 7 | 578B |
| OCT 8 | 588B |
| OCT 9 | 640B |
| OCT 10 | 681B |
| OCT 11 | 732B |
| OCT 12 | 705B |
| OCT 13 | 657B |
| OCT 14 | 515B |
Unike brukere. Daglige unike OpenCode-brukere i det nylige tomånedersvinduet.
| Dato | Unike brukere |
|---|---|
| AUG 20 | 9.2K |
| AUG 21 | 15K |
| AUG 22 | 11K |
| AUG 23 | 11K |
| AUG 24 | 13K |
| AUG 25 | 13K |
| AUG 26 | 15K |
| AUG 27 | 17K |
| AUG 28 | 14K |
| AUG 29 | 11K |
| AUG 30 | 12K |
| AUG 31 | 14K |
| SEP 1 | 12K |
| SEP 2 | 12K |
| SEP 3 | 12K |
| SEP 4 | 11K |
| SEP 5 | 9.7K |
| SEP 6 | 9.5K |
| SEP 7 | 8.9K |
| SEP 8 | 7.6K |
| SEP 9 | 7K |
| SEP 10 | 6.8K |
| SEP 11 | 6.2K |
| SEP 12 | 5.8K |
| SEP 13 | 5.8K |
| SEP 14 | 6.6K |
| SEP 15 | 6.4K |
| SEP 16 | 6.8K |
| SEP 17 | 5.1K |
| SEP 18 | 5.8K |
| SEP 19 | 6.2K |
| SEP 20 | 5.1K |
| SEP 21 | 5.1K |
| SEP 22 | 5.3K |
| SEP 23 | 5K |
| SEP 24 | 4.6K |
| SEP 25 | 4.6K |
| SEP 26 | 4.3K |
| SEP 27 | 4.3K |
| SEP 28 | 5.1K |
| SEP 29 | 5.4K |
| SEP 30 | 5K |
| OCT 1 | 4.8K |
| OCT 2 | 4.6K |
| OCT 3 | 4.4K |
| OCT 4 | 4.3K |
| OCT 5 | 4.9K |
| OCT 6 | 5.5K |
| OCT 7 | 5.4K |
| OCT 8 | 5.7K |
| OCT 9 | 5.8K |
| OCT 10 | 4.9K |
| OCT 11 | 5.1K |
| OCT 12 | 6.2K |
| OCT 13 | 6.2K |
| OCT 14 | 5.4K |
Effektivitet. Kostnad, cacheatferd og gjennomsnittlig OpenCode-øktform.
Geografisk fordeling
Lignende modeller. Nærliggende modeller etter nylig OpenCode-tokenvolum.
- 03space-bunny22T tokens
- 04mimo-v2.6-flashXiaomi12T tokens
- 05step-5-previewStepFun6T tokens
- 06deepseek-v4-flashDeepSeek4.7T tokens
- 07nemotron-3-ultraNVIDIA4.5T tokens
- 08glm-5.3-flashZhipu2.4T tokens
- 09longcat-2.5-previewMeituan2.1T tokens
- 10nemotron-3.5-lightningNVIDIA831B tokens
- 11gpt-6-lunaOpenAI732B tokens
- 12deepseek-v4-flash-vision-expDeepSeek615B tokens