xAI
OpenCode에서 사용된 19개의 xAI 모델 살펴보기 Grok Imagine Video 1.5 Lite, Grok 4.7 및 Grok 4.6 포함. 최근 토큰 사용량, 컨텍스트 창, 출시일, 모델별 데이터를 비교하세요.
사용량. 지난 두 달 동안의 일간 OpenCode 토큰 볼륨입니다.
| 날짜 | 일간 토큰 | 순 사용자 |
|---|---|---|
| AUG 19 | 2.2B | 3.6K |
| AUG 20 | 2.5B | 3.4K |
| AUG 21 | 2.4B | 3.2K |
| AUG 22 | 1.5B | 2.6K |
| AUG 23 | 1.4B | 2.5K |
| AUG 24 | 2.1B | 3.2K |
| AUG 25 | 2.1B | 3.1K |
| AUG 26 | 3.7B | 3.4K |
| AUG 27 | 3.1B | 3.2K |
| AUG 28 | 2.5B | 2.5K |
| AUG 29 | 2B | 2K |
| AUG 30 | 1.9B | 1.8K |
| AUG 31 | 2.7B | 2.5K |
| SEP 1 | 2.9B | 2.5K |
| SEP 2 | 2.7B | 2.3K |
| SEP 3 | 2.3B | 2.5K |
| SEP 4 | 2.8B | 2.2K |
| SEP 5 | 2.1B | 1.7K |
| SEP 6 | 2.1B | 1.6K |
| SEP 7 | 2.9B | 2.2K |
| SEP 8 | 2.8B | 2.1K |
| SEP 9 | 2.5B | 1.8K |
| SEP 10 | 2.7B | 1.9K |
| SEP 11 | 2.2B | 1.6K |
| SEP 12 | 1.9B | 1.4K |
| SEP 13 | 2B | 1.3K |
| SEP 14 | 3.2B | 1.9K |
| SEP 15 | 3B | 2K |
| SEP 16 | 2.9B | 2K |
| SEP 17 | 3.1B | 2.1K |
| SEP 18 | 2.6B | 1.9K |
| SEP 19 | 1.9B | 1.5K |
| SEP 20 | 2.2B | 1.6K |
| SEP 21 | 3.5B | 2.5K |
| SEP 22 | 3.7B | 3.1K |
| SEP 23 | 2.9B | 2.5K |
| SEP 24 | 2.4B | 2.2K |
| SEP 25 | 2.1B | 1.8K |
| SEP 26 | 1.7B | 1.8K |
| SEP 27 | 1.8B | 1.8K |
| SEP 28 | 2.3B | 2.4K |
| SEP 29 | 2.1B | 2.4K |
| SEP 30 | 2.2B | 2.2K |
| OCT 1 | 1.9B | 1.9K |
| OCT 2 | 1.8B | 1.7K |
| OCT 3 | 1.6B | 1.6K |
| OCT 4 | 1.6B | 1.4K |
| OCT 5 | 2.1B | 1.9K |
| OCT 6 | 2.1B | 1.9K |
| OCT 7 | 1.9B | 1.8K |
| OCT 8 | 1.9B | 2.1K |
| OCT 9 | 1.6B | 1.9K |
| OCT 10 | 1.5B | 1.8K |
| OCT 11 | 1.4B | 1.5K |
| OCT 12 | 2.1B | 2.1K |
| OCT 13 | 2.2B | 2.1K |
모델. 최근 사용량과 한도입니다.
| 모델 | 사용량 | 점유율 | 컨텍스트 | 출력 | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | - | - | 1K | 0 | 2026년 10월 1일 |
| Grok 4.7 | 37B | 28.3% | 500K | 500K | 2026년 9월 21일 |
| Grok 4.6 | 77B | 59.5% | 500K | 500K | 2026년 8월 12일 |
| Grok Imagine Image 2.0 | - | - | 8K | 0 | 2026년 8월 7일 |
| Grok Voice STT 1.0 | - | - | 15K | 15K | 2026년 8월 4일 |
| Grok Voice TTS 1.0 | - | - | 15K | 15K | 2026년 7월 31일 |
| Grok 4.5 | 16B | 12.2% | 500K | 500K | 2026년 7월 8일 |
| Grok Imagine Video 1.5 | - | - | 1K | 0 | 2026년 5월 30일 |
| Grok 4.3 | - | - | 1M | 30K | 2026년 4월 17일 |
| Grok Build 0.1 | - | - | 256K | 256K | 2026년 4월 16일 |
| Grok Imagine Image Quality | - | - | 16K | 0 | 2026년 4월 3일 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | - | - | 1M | 30K | 2026년 3월 9일 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | - | - | 1M | 30K | 2026년 3월 9일 |
| Grok Imagine Image | - | - | 16K | 0 | 2026년 1월 28일 |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Reasoning | - | - | 2M | 2M | 2025년 12월 18일 |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Non-Reasoning | - | - | 2M | 2M | 2025년 12월 18일 |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) | - | - | 2M | 30K | 2025년 11월 19일 |
| Grok 4.1 Fast | - | - | 2M | 30K | 2025년 11월 19일 |
| x-AI/Grok-Code-Fast 1 | - | - | 256K | 10K | 2025년 9월 2일 |