OpenCode에서 사용된 65개의 Google 모델 살펴보기 Gemini 4 Neon, Gemini 4 Hydrogen 및 Gemini 4 Carbon 포함. 최근 토큰 사용량, 컨텍스트 창, 출시일, 모델별 데이터를 비교하세요.
사용량. 지난 두 달 동안의 일간 OpenCode 토큰 볼륨입니다.
| 날짜 | 일간 토큰 | 순 사용자 |
|---|---|---|
| OCT 7 | 425K | 1 |
| OCT 8 | 0 | 0 |
| OCT 9 | 0 | 0 |
| OCT 10 | 0 | 0 |
| OCT 11 | 0 | 0 |
| OCT 12 | 0 | 0 |
| OCT 13 | 26K | 0 |
| OCT 14 | 30B | 3.3K |
| OCT 15 | 42B | 4.1K |
| OCT 16 | 37B | 3.5K |
| OCT 17 | 28B | 2.9K |
| OCT 18 | 26B | 2.6K |
| OCT 19 | 39B | 3.2K |
| OCT 20 | 31B | 3.1K |
| OCT 21 | 18B | 2.9K |
| OCT 22 | 23B | 2.7K |
| OCT 23 | 23B | 2.6K |
| OCT 24 | 16B | 2.6K |
| OCT 25 | 12B | 2.7K |
| OCT 26 | 18B | 3.4K |
| OCT 27 | 18B | 4K |
| OCT 28 | 16B | 4.4K |
| OCT 29 | 22B | 4.6K |
| OCT 30 | 27B | 4.5K |
| OCT 31 | 29B | 4.2K |
| NOV 1 | 28B | 4.4K |
| NOV 2 | 42B | 5.6K |
| NOV 3 | 42B | 5.8K |
| NOV 4 | 34B | 5.7K |
| NOV 5 | 20B | 5.6K |
| NOV 6 | 30B | 5.3K |
| NOV 7 | 32B | 4.9K |
| NOV 8 | 32B | 4.7K |
| NOV 9 | 48B | 6.2K |
| NOV 10 | 34B | 6.5K |
| NOV 11 | 40B | 6.4K |
| NOV 12 | 36B | 6.4K |
| NOV 13 | 37B | 6.1K |
| NOV 14 | 32B | 5.3K |
| NOV 15 | 37B | 5.3K |
| NOV 16 | 43B | 7.3K |
| NOV 17 | 45B | 7.3K |
| NOV 18 | 36B | 7.3K |
| NOV 19 | 47B | 7.3K |
| NOV 20 | 49B | 7.1K |
| NOV 21 | 21B | 4.2K |
모델. 최근 사용량과 한도입니다.
| 모델 | 사용량 | 점유율 | 컨텍스트 | 출력 | 출시 |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 4 Neon | - | - | 1M | 66K | 2026년 11월 18일 |
| Gemini 4 Hydrogen | - | - | 1M | 66K | 2026년 11월 12일 |
| Gemini 4 Carbon | - | - | 1M | 66K | 2026년 11월 10일 |
| Gemini 4 Argon | 910B | 74.6% | 1M | 66K | 2026년 10월 13일 |
| Nano Banana 2.1 | - | - | 131K | 33K | 2026년 10월 6일 |
| Gemini 3.8 Flash | 200K | 0% | 1M | 66K | 2026년 9월 2일 |
| Gemini Omni 1.1 Flash | - | - | 1M | 58K | 2026년 8월 27일 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | - | - | 0 | 0 | 2026년 8월 26일 |
| Gemini 3.7 Flash | - | - | 1M | 66K | 2026년 8월 13일 |
| Gemini Flash Latest | - | - | 1M | 66K | 2026년 8월 13일 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 2026년 7월 21일 |
| Gemini Flash-Lite Latest | - | - | 1M | 66K | 2026년 7월 21일 |
| Gemini 3.6 Flash | - | - | 1M | 66K | 2026년 7월 21일 |
| Nano Banana 2 Lite | - | - | 66K | 4.1K | 2026년 6월 30일 |
| Gemini Omni Flash Preview | - | - | 1M | 58K | 2026년 6월 30일 |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | - | - | 131K | 66K | 2026년 6월 9일 |
| DiffusionGemma 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 2026년 6월 9일 |
| Gemma 4 12B IT | - | - | 262K | 33K | 2026년 6월 9일 |
| Nano Banana Pro | - | - | 66K | 33K | 2026년 5월 28일 |
| Nano Banana 2 | - | - | 131K | 33K | 2026년 5월 28일 |
| Gemini 3.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 2026년 5월 19일 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 2026년 5월 7일 |
| Gemini Embedding 2 | - | - | 8.2K | 3.1K | 2026년 4월 22일 |
| Gemini Deep Research Preview | - | - | 1M | 66K | 2026년 4월 21일 |
| Deep Research Max Preview | - | - | 1M | 66K | 2026년 4월 21일 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | - | - | 8.2K | 16K | 2026년 4월 15일 |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | - | - | 131K | 66K | 2026년 4월 14일 |
| Gemma 4 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 2026년 4월 2일 |
| Gemma 4 E2B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2026년 4월 2일 |
| Gemma 4 31B IT | - | - | 262K | 33K | 2026년 4월 2일 |
| Gemma 4 E4B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2026년 4월 2일 |
| Veo 3.1 Lite Preview | - | - | 1K | 0 | 2026년 3월 31일 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | - | - | 131K | 66K | 2026년 3월 26일 |
| Lyria 3 Clip Preview | - | - | 131K | 66K | 2026년 3월 25일 |
| Lyria 3 Pro Preview | - | - | 131K | 8.2K | 2026년 3월 25일 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | - | - | 1M | 66K | 2026년 3월 3일 |
| Nano Banana 2 Preview | - | - | 66K | 66K | 2026년 2월 26일 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | - | - | 1M | 66K | 2026년 2월 19일 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 2026년 2월 19일 |
| Gemini 3 Flash Preview | - | - | 1M | 66K | 2025년 12월 17일 |
| Nano Banana Pro Preview | - | - | 66K | 33K | 2025년 11월 20일 |
| Gemini 3 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 2025년 11월 18일 |
| Veo 3.1 Preview | - | - | 1K | 1 | 2025년 10월 15일 |
| Veo 3.1 Fast Preview | - | - | 1K | 0 | 2025년 10월 15일 |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | - | - | 128K | 64K | 2025년 10월 7일 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | - | - | 33K | 16K | 2025년 9월 30일 |
| Gemini 2.5 Flash TTS | - | - | 33K | 16K | 2025년 9월 30일 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 09-2025 | - | - | 1M | 66K | 2025년 9월 25일 |
| Nano Banana | - | - | 33K | 33K | 2025년 8월 26일 |
| Gemma 3n E2B IT | - | - | 33K | 33K | 2025년 6월 26일 |
| Gemma 3n E4B IT | - | - | 33K | 33K | 2025년 6월 26일 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite Preview 06-17 | - | - | 1M | 66K | 2025년 6월 17일 |
| Gemini 2.5 Pro | - | - | 1M | 66K | 2025년 6월 17일 |
| Gemini 2.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 2025년 6월 17일 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | - | - | 1M | 66K | 2025년 6월 17일 |
| Gemini 2.5 Pro Preview 06-05 | - | - | 1M | 66K | 2025년 6월 5일 |
| Gemini 2.5 Flash Preview 05-20 | - | - | 1M | 66K | 2025년 5월 20일 |
| Gemini Embedding 001 | - | - | 2K | 1 | 2025년 5월 20일 |
| Gemma 3 4B IT | - | - | 131K | 131K | 2025년 3월 12일 |
| Gemma 3 27B IT | - | - | 131K | 131K | 2025년 3월 12일 |
| Gemma 3 12B IT | - | - | 131K | 131K | 2025년 3월 12일 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | - | - | 1M | 8.2K | 2024년 12월 11일 |
| Gemini 2.0 Flash | - | - | 1M | 8.2K | 2024년 12월 11일 |
| Gemma 2 2B IT | - | - | 8.2K | 8.2K | 2024년 7월 31일 |
| Gemma 2 27B | - | - | 8.2K | 2K | 2024년 7월 13일 |
Google Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairgemini-4-argon vs gemini-4-argon-contributorgemini-4-argon·gemini-4-argon-contributorLab alternativegemini-4-argon vs community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-progemini-4-argon·community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-proAdjacent lab pairgemini-4-argon-contributor vs community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-progemini-4-argon-contributor·community/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-proSame lab paircommunity/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-pro vs gemini-3.8-flashcommunity/scriptsnsenses-sys/gemini-3.1-pro·gemini-3.8-flash