fledge-alpha
Ranked--across last week'sOpenCodeusage with0.1%of observed2-monthvolume.
コンテキスト不明
出力不明
知識不明
リリース不明
入力不明
勢い.最近のOpenCodeトークン、ユニークユーザー、市場での位置。
2.2T tokens+100%
2026年9月22日2026年11月16日
+100%
ユニークユーザー32K
完了セッション974,361
トークンシェア0.1%
Weekly RetentionPending
--Rank--
使用量. 直近2か月の期間におけるOpenCodeの日次トークン量。
| 日付 | 日次トークン |
|---|---|
| SEP 30 | 861K |
| OCT 1 | 29B |
| OCT 2 | 208B |
| OCT 3 | 289B |
| OCT 4 | 305B |
| OCT 5 | 334B |
| OCT 6 | 427B |
| OCT 7 | 370B |
| OCT 8 | 256B |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 0 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
ユニークユーザー. 直近2か月の期間におけるOpenCodeの日次ユニークユーザー。
| 日付 | ユニークユーザー |
|---|---|
| SEP 30 | 2 |
| OCT 1 | 783 |
| OCT 2 | 3.5K |
| OCT 3 | 4.2K |
| OCT 4 | 4K |
| OCT 5 | 4.5K |
| OCT 6 | 5.4K |
| OCT 7 | 5.2K |
| OCT 8 | 4.3K |
| OCT 9 | 0 |
| OCT 10 | 0 |
| OCT 11 | 0 |
| OCT 12 | 0 |
| OCT 13 | 0 |
| OCT 14 | 0 |
| OCT 15 | 0 |
| OCT 16 | 0 |
| OCT 17 | 0 |
| OCT 18 | 1 |
| OCT 19 | 0 |
| OCT 20 | 0 |
| OCT 21 | 0 |
| OCT 22 | 0 |
| OCT 23 | 0 |
| OCT 24 | 0 |
| OCT 25 | 0 |
| OCT 26 | 0 |
| OCT 27 | 0 |
| OCT 28 | 0 |
| OCT 29 | 0 |
| OCT 30 | 0 |
| OCT 31 | 0 |
| NOV 1 | 0 |
| NOV 2 | 0 |
| NOV 3 | 0 |
| NOV 4 | 0 |
| NOV 5 | 0 |
| NOV 6 | 0 |
| NOV 7 | 0 |
| NOV 8 | 0 |
| NOV 9 | 0 |
| NOV 10 | 0 |
| NOV 11 | 0 |
| NOV 12 | 0 |
| NOV 13 | 0 |
| NOV 14 | 0 |
| NOV 15 | 0 |
| NOV 16 | 0 |
効率. コスト、キャッシュ動作、平均的なOpenCodeセッションの形。
地域別内訳
類似モデル. 最近のOpenCodeトークン量が近いモデル。
- 01deepseek-v4.1-flashDeepSeek182T トークン
- 02minimax-m3.1-flashMiniMax9.9T トークン
- 03glm-5.3-flashZhipu8.9T トークン
- 04inkling-2-smallThinking Machines7.1T トークン
- 05beam-1.0-501b-a23bReflection5.8T トークン
- 06muse-spark-1.3-contributorMeta5.8T トークン
- 07mimo-v2.6-flashXiaomi3.3T トークン
- 08nemotron-3.5-super-vlNVIDIA1.7T トークン
- 09deepseek-v4.1-flash-1017DeepSeek1.4T トークン
- 10gpt-6-lunaOpenAI1.1T トークン