xAI
Esplora 19 modelli xAI usati in OpenCode inclusi Grok Imagine Video 1.5 Lite, Grok 4.7 e Grok 4.6. Confronta l'utilizzo recente dei token, le finestre di contesto, le date di rilascio e i dati specifici del modello.
Utilizzo. Volume giornaliero di token OpenCode negli ultimi due mesi.
| Data | Token giornalieri | Utenti unici |
|---|---|---|
| AUG 20 | 2.5B | 3.4K |
| AUG 21 | 2.4B | 3.2K |
| AUG 22 | 1.5B | 2.6K |
| AUG 23 | 1.4B | 2.5K |
| AUG 24 | 2.1B | 3.2K |
| AUG 25 | 2.1B | 3.1K |
| AUG 26 | 3.7B | 3.4K |
| AUG 27 | 3.1B | 3.2K |
| AUG 28 | 2.5B | 2.5K |
| AUG 29 | 2B | 2K |
| AUG 30 | 1.9B | 1.8K |
| AUG 31 | 2.7B | 2.5K |
| SEP 1 | 2.9B | 2.5K |
| SEP 2 | 2.7B | 2.3K |
| SEP 3 | 2.3B | 2.5K |
| SEP 4 | 2.8B | 2.2K |
| SEP 5 | 2.1B | 1.7K |
| SEP 6 | 2.1B | 1.6K |
| SEP 7 | 2.9B | 2.2K |
| SEP 8 | 2.8B | 2.1K |
| SEP 9 | 2.5B | 1.8K |
| SEP 10 | 2.7B | 1.9K |
| SEP 11 | 2.2B | 1.6K |
| SEP 12 | 1.9B | 1.4K |
| SEP 13 | 2B | 1.3K |
| SEP 14 | 3.2B | 1.9K |
| SEP 15 | 3B | 2K |
| SEP 16 | 2.9B | 2K |
| SEP 17 | 3.1B | 2.1K |
| SEP 18 | 2.6B | 1.9K |
| SEP 19 | 1.9B | 1.5K |
| SEP 20 | 2.2B | 1.6K |
| SEP 21 | 3.5B | 2.5K |
| SEP 22 | 3.7B | 3.1K |
| SEP 23 | 2.9B | 2.5K |
| SEP 24 | 2.4B | 2.2K |
| SEP 25 | 2.1B | 1.8K |
| SEP 26 | 1.7B | 1.8K |
| SEP 27 | 1.8B | 1.8K |
| SEP 28 | 2.3B | 2.4K |
| SEP 29 | 2.1B | 2.4K |
| SEP 30 | 2.2B | 2.2K |
| OCT 1 | 1.9B | 1.9K |
| OCT 2 | 1.8B | 1.7K |
| OCT 3 | 1.6B | 1.6K |
| OCT 4 | 1.6B | 1.4K |
| OCT 5 | 2.1B | 1.9K |
| OCT 6 | 2.1B | 1.9K |
| OCT 7 | 1.9B | 1.8K |
| OCT 8 | 1.9B | 2.1K |
| OCT 9 | 1.6B | 1.9K |
| OCT 10 | 1.5B | 1.8K |
| OCT 11 | 1.4B | 1.5K |
| OCT 12 | 2.1B | 2.1K |
| OCT 13 | 2.2B | 2.1K |
| OCT 14 | 52M | 89 |
Modelli. Utilizzo recente e limiti.
| Modelli | Utilizzo | Quota | Contesto | Output | Versione |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | - | - | 1K | 0 | 1 ott 2026 |
| Grok 4.7 | 37B | 28.8% | 500K | 500K | 21 set 2026 |
| Grok 4.6 | 77B | 60.5% | 500K | 500K | 12 ago 2026 |
| Grok Imagine Image 2.0 | - | - | 8K | 0 | 7 ago 2026 |
| Grok Voice STT 1.0 | - | - | 15K | 15K | 4 ago 2026 |
| Grok Voice TTS 1.0 | - | - | 15K | 15K | 31 lug 2026 |
| Grok 4.5 | 14B | 10.6% | 500K | 500K | 8 lug 2026 |
| Grok Imagine Video 1.5 | - | - | 1K | 0 | 30 mag 2026 |
| Grok 4.3 | - | - | 1M | 30K | 17 apr 2026 |
| Grok Build 0.1 | - | - | 256K | 256K | 16 apr 2026 |
| Grok Imagine Image Quality | - | - | 16K | 0 | 3 apr 2026 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | - | - | 1M | 30K | 9 mar 2026 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | - | - | 1M | 30K | 9 mar 2026 |
| Grok Imagine Image | - | - | 16K | 0 | 28 gen 2026 |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Reasoning | - | - | 2M | 2M | 18 dic 2025 |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Non-Reasoning | - | - | 2M | 2M | 18 dic 2025 |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) | - | - | 2M | 30K | 19 nov 2025 |
| Grok 4.1 Fast | - | - | 2M | 30K | 19 nov 2025 |
| x-AI/Grok-Code-Fast 1 | - | - | 256K | 10K | 2 set 2025 |