Thinking Machines
Explorez 3 modèles Thinking Machines utilisés dans OpenCode dont Inkling 2 Small, Inkling Small et Inkling. Comparez l'utilisation récente des tokens, les fenêtres de contexte, les dates de sortie et les données propres aux modèles.
Utilisation. Volume quotidien de tokens OpenCode sur les deux derniers mois.
| Date | Tokens quotidiens | Utilisateurs uniques |
|---|---|---|
| SEP 26 | 1.7K | 16 |
| SEP 27 | 0 | 8 |
| SEP 28 | 3M | 12 |
| SEP 29 | 1.4K | 11 |
| SEP 30 | 861K | 1 |
| OCT 1 | 78K | 1 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 0 | 0 |
| OCT 4 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 |
| OCT 8 | 0 | 0 |
| OCT 9 | 0 | 0 |
| OCT 10 | 0 | 0 |
| OCT 11 | 0 | 0 |
| OCT 12 | 0 | 0 |
| OCT 13 | 0 | 0 |
| OCT 14 | 0 | 0 |
| OCT 15 | 0 | 0 |
| OCT 16 | 0 | 0 |
| OCT 17 | 0 | 0 |
| OCT 18 | 0 | 0 |
| OCT 19 | 0 | 0 |
| OCT 20 | 0 | 0 |
| OCT 21 | 0 | 0 |
| OCT 22 | 0 | 0 |
| OCT 23 | 0 | 0 |
| OCT 24 | 0 | 0 |
| OCT 25 | 0 | 0 |
| OCT 26 | 0 | 0 |
| OCT 27 | 0 | 0 |
| OCT 28 | 0 | 0 |
| OCT 29 | 0 | 0 |
| OCT 30 | 0 | 0 |
| OCT 31 | 0 | 0 |
| NOV 1 | 0 | 0 |
| NOV 2 | 0 | 0 |
| NOV 3 | 0 | 0 |
| NOV 4 | 0 | 0 |
| NOV 5 | 0 | 0 |
| NOV 6 | 0 | 0 |
| NOV 7 | 340B | 1.3K |
| NOV 8 | 531B | 1.5K |
| NOV 9 | 596B | 1.7K |
| NOV 10 | 731B | 2K |
| NOV 11 | 814B | 2K |
| NOV 12 | 963B | 2K |
| NOV 13 | 1.1T | 2.4K |
| NOV 14 | 1.2T | 2.3K |
| NOV 15 | 1.2T | 2.3K |
| NOV 16 | 46B | 423 |
Modèles. Utilisation récente et limites.
| Modèles | Utilisation | Part | Contexte | Sortie | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| Inkling 2 Small | 7.5T | 100% | 1M | 131K | 5 nov. 2026 |
| Inkling Small | - | - | 1M | 1M | 30 juil. 2026 |
| Inkling | - | - | 1M | 1M | 15 juil. 2026 |