Moonshot
Explorez 12 modèles Moonshot utilisés dans OpenCode dont Kimi K3.1 Pro, Kimi K2.8 Preview et Kimi K3. Comparez l'utilisation récente des tokens, les fenêtres de contexte, les dates de sortie et les données propres aux modèles.
Utilisation. Volume quotidien de tokens OpenCode sur les deux derniers mois.
| Date | Tokens quotidiens | Utilisateurs uniques |
|---|---|---|
| SEP 21 | 50B | 11K |
| SEP 22 | 43B | 10K |
| SEP 23 | 37B | 8.8K |
| SEP 24 | 37B | 8.1K |
| SEP 25 | 30B | 7K |
| SEP 26 | 24B | 6.3K |
| SEP 27 | 25B | 6.3K |
| SEP 28 | 39B | 7.9K |
| SEP 29 | 37B | 7.5K |
| SEP 30 | 33B | 7K |
| OCT 1 | 31B | 6.2K |
| OCT 2 | 30B | 6.7K |
| OCT 3 | 25B | 5.6K |
| OCT 4 | 26B | 5.6K |
| OCT 5 | 40B | 7.3K |
| OCT 6 | 39B | 7.4K |
| OCT 7 | 37B | 7.4K |
| OCT 8 | 34B | 7.8K |
| OCT 9 | 32B | 7.5K |
| OCT 10 | 28B | 6.5K |
| OCT 11 | 26B | 5.8K |
| OCT 12 | 38B | 8.1K |
| OCT 13 | 39B | 8.3K |
| OCT 14 | 37B | 8.7K |
| OCT 15 | 31B | 9K |
| OCT 16 | 32B | 8.3K |
| OCT 17 | 27B | 7.1K |
| OCT 18 | 25B | 6K |
| OCT 19 | 37B | 8.4K |
| OCT 20 | 37B | 8.6K |
| OCT 21 | 35B | 8.9K |
| OCT 22 | 33B | 8.2K |
| OCT 23 | 41B | 9.1K |
| OCT 24 | 57B | 11K |
| OCT 25 | 52B | 9.4K |
| OCT 26 | 73B | 12K |
| OCT 27 | 66B | 12K |
| OCT 28 | 57B | 11K |
| OCT 29 | 58B | 10K |
| OCT 30 | 53B | 9.5K |
| OCT 31 | 44B | 8.3K |
| NOV 1 | 43B | 8.2K |
| NOV 2 | 70B | 11K |
| NOV 3 | 65B | 11K |
| NOV 4 | 58B | 10K |
| NOV 5 | 56B | 11K |
| NOV 6 | 54B | 10K |
| NOV 7 | 46B | 8.6K |
| NOV 8 | 44B | 7.9K |
| NOV 9 | 68B | 11K |
| NOV 10 | 62B | 11K |
| NOV 11 | 55B | 10K |
| NOV 12 | 53B | 9.7K |
| NOV 13 | 50B | 9.1K |
| NOV 14 | 41B | 7.9K |
| NOV 15 | 12B | 2.9K |
Modèles. Utilisation récente et limites.
| Modèles | Utilisation | Part | Contexte | Sortie | Sortie |
|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro | 563B | 23.9% | 1M | 1M | 23 oct. 2026 |
| Kimi K2.8 Preview | - | - | 1M | Inconnu | 11 sept. 2026 |
| Kimi K3 | 431B | 18.3% | 1M | 1M | 16 juil. 2026 |
| Kimi K2.7 Code | 1.3T | 56.1% | 262K | 262K | 12 juin 2026 |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | - | - | 262K | 262K | 12 juin 2026 |
| Kimi K2.6 | 40B | 1.7% | 262K | 262K | 20 avr. 2026 |
| Kimi K2.5 | - | - | 262K | 262K | 27 janv. 2026 |
| Kimi K2 Thinking | - | - | 262K | 262K | 6 nov. 2025 |
| Kimi K2 Thinking Turbo | - | - | 262K | 262K | 6 nov. 2025 |
| Kimi K2 Instruct 0905 | - | - | 262K | 98K | 5 sept. 2025 |
| Kimi K2 0711 | - | - | 131K | 98K | 11 juil. 2025 |
| Kimi K2 Instruct | - | - | 131K | 33K | 11 juil. 2025 |