Erkunde 51 Google-Modelle, die in OpenCode verwendet werden einschließlich Gemini 3.8 Flash, Gemini 3.5 Transcribe Live und Gemini Flash Latest. Vergleiche aktuelle Tokennutzung, Kontextfenster, Veröffentlichungsdaten und modellspezifische Daten.
Nutzung. Tägliches OpenCode-Tokenvolumen der letzten zwei Monate.
| Datum | Tägliche Tokens | Eindeutige Nutzer |
|---|---|---|
| AUG 13 | 20 | 1 |
| AUG 14 | 0 | 0 |
| AUG 15 | 0 | 0 |
| AUG 16 | 0 | 0 |
| AUG 17 | 0 | 0 |
| AUG 18 | 0 | 0 |
| AUG 19 | 0 | 0 |
| AUG 20 | 0 | 0 |
| AUG 21 | 0 | 0 |
| AUG 22 | 0 | 0 |
| AUG 23 | 0 | 0 |
| AUG 24 | 0 | 0 |
| AUG 25 | 0 | 0 |
| AUG 26 | 0 | 0 |
| AUG 27 | 0 | 0 |
| AUG 28 | 0 | 0 |
| AUG 29 | 0 | 0 |
| AUG 30 | 0 | 0 |
| AUG 31 | 0 | 0 |
| SEP 1 | 0 | 0 |
| SEP 2 | 0 | 0 |
| SEP 3 | 0 | 0 |
| SEP 4 | 0 | 0 |
| SEP 5 | 0 | 0 |
| SEP 6 | 0 | 0 |
| SEP 7 | 0 | 0 |
| SEP 8 | 0 | 0 |
| SEP 9 | 0 | 0 |
| SEP 10 | 0 | 0 |
| SEP 11 | 0 | 0 |
| SEP 12 | 0 | 0 |
| SEP 13 | 0 | 0 |
| SEP 14 | 0 | 0 |
| SEP 15 | 0 | 0 |
| SEP 16 | 0 | 0 |
| SEP 17 | 0 | 0 |
| SEP 18 | 0 | 0 |
| SEP 19 | 0 | 0 |
| SEP 20 | 0 | 0 |
| SEP 21 | 0 | 0 |
| SEP 22 | 0 | 0 |
| SEP 23 | 0 | 0 |
| SEP 24 | 0 | 0 |
| SEP 25 | 0 | 0 |
| SEP 26 | 0 | 0 |
| SEP 27 | 0 | 0 |
| SEP 28 | 0 | 0 |
| SEP 29 | 0 | 0 |
| SEP 30 | 0 | 0 |
| OCT 1 | 0 | 0 |
| OCT 2 | 0 | 0 |
| OCT 3 | 0 | 0 |
| OCT 4 | 0 | 0 |
| OCT 5 | 0 | 0 |
| OCT 6 | 0 | 0 |
| OCT 7 | 0 | 0 |
Modelle. Aktuelle Nutzung und Limits.
| Modelle | Nutzung | Anteil | Kontext | Ausgabe | Veröffentlichung |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemini 3.8 Flash | - | - | 1M | 66K | 2. Sept. 2026 |
| Gemini 3.5 Transcribe Live | - | - | 0 | 0 | 26. Aug. 2026 |
| Gemini Flash Latest | - | - | 1M | 66K | 13. Aug. 2026 |
| Gemini 3.7 Flash | 20 | 100% | 1M | 66K | 13. Aug. 2026 |
| Gemini Flash-Lite Latest | - | - | 1M | 66K | 21. Juli 2026 |
| Gemini 3.6 Flash | - | - | 1M | 66K | 21. Juli 2026 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 21. Juli 2026 |
| Gemini Omni Flash Preview | - | - | 1M | 58K | 30. Juni 2026 |
| Nano Banana 2 Lite | - | - | 66K | 4.1K | 30. Juni 2026 |
| DiffusionGemma 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 9. Juni 2026 |
| Gemma 4 12B IT | - | - | 262K | 33K | 9. Juni 2026 |
| Gemini 3.5 Live Translate Preview | - | - | 131K | 66K | 9. Juni 2026 |
| Nano Banana 2 | - | - | 131K | 33K | 28. Mai 2026 |
| Nano Banana Pro | - | - | 66K | 33K | 28. Mai 2026 |
| Gemini 3.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 19. Mai 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite | - | - | 1M | 66K | 7. Mai 2026 |
| Gemini Embedding 2 | - | - | 8.2K | 3.1K | 22. Apr. 2026 |
| Gemini Deep Research Preview | - | - | 1M | 66K | 21. Apr. 2026 |
| Deep Research Max Preview | - | - | 1M | 66K | 21. Apr. 2026 |
| Gemini 3.1 Flash TTS Preview | - | - | 8.2K | 16K | 15. Apr. 2026 |
| Gemini Robotics-ER 1.6 Preview | - | - | 131K | 66K | 14. Apr. 2026 |
| Gemma 4 31B IT | - | - | 262K | 33K | 2. Apr. 2026 |
| Gemma 4 26B A4B IT | - | - | 262K | 33K | 2. Apr. 2026 |
| Gemma 4 E2B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2. Apr. 2026 |
| Gemma 4 E4B IT | - | - | 131K | 8.2K | 2. Apr. 2026 |
| Veo 3.1 Lite Preview | - | - | 1K | 0 | 31. März 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Live Preview | - | - | 131K | 66K | 26. März 2026 |
| Lyria 3 Pro Preview | - | - | 131K | 8.2K | 25. März 2026 |
| Lyria 3 Clip Preview | - | - | 131K | 66K | 25. März 2026 |
| Gemini 3.1 Flash Lite Preview | - | - | 1M | 66K | 3. März 2026 |
| Nano Banana 2 Preview | - | - | 66K | 66K | 26. Feb. 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 19. Feb. 2026 |
| Gemini 3.1 Pro Preview Custom Tools | - | - | 1M | 66K | 19. Feb. 2026 |
| Gemini 3 Flash Preview | - | - | 1M | 66K | 17. Dez. 2025 |
| Nano Banana Pro Preview | - | - | 66K | 33K | 20. Nov. 2025 |
| Gemini 3 Pro Preview | - | - | 1M | 66K | 18. Nov. 2025 |
| Veo 3.1 Fast Preview | - | - | 1K | 0 | 15. Okt. 2025 |
| Veo 3.1 Preview | - | - | 1K | 1 | 15. Okt. 2025 |
| Gemini 2.5 Computer Use Preview | - | - | 128K | 64K | 7. Okt. 2025 |
| Gemini 2.5 Flash TTS | - | - | 33K | 16K | 30. Sept. 2025 |
| Gemini 2.5 Pro TTS | - | - | 33K | 16K | 30. Sept. 2025 |
| Nano Banana | - | - | 33K | 33K | 26. Aug. 2025 |
| Gemini 2.5 Pro | - | - | 1M | 66K | 17. Juni 2025 |
| Gemini 2.5 Flash | - | - | 1M | 66K | 17. Juni 2025 |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | - | - | 1M | 66K | 17. Juni 2025 |
| Gemini Embedding 001 | - | - | 2K | 1 | 20. Mai 2025 |
| Gemma 3 27B IT | - | - | 131K | 131K | 12. März 2025 |
| Gemma 3 12B IT | - | - | 131K | 131K | 12. März 2025 |
| Gemma 3 4B IT | - | - | 131K | 131K | 12. März 2025 |
| Gemini 2.0 Flash | - | - | 1M | 8.2K | 11. Dez. 2024 |
| Gemini 2.0 Flash-Lite | - | - | 1M | 8.2K | 11. Dez. 2024 |
Google Model Comparisons. Model pairs from this lab.
Most-used lab pairGemini 3.8 Flash vs Gemini 3.5 Transcribe LiveGemini 3.8 Flash·Gemini 3.5 Transcribe LiveLab alternativeGemini 3.8 Flash vs Gemini Flash LatestGemini 3.8 Flash·Gemini Flash LatestAdjacent lab pairGemini 3.5 Transcribe Live vs Gemini Flash LatestGemini 3.5 Transcribe Live·Gemini Flash LatestSame lab pairGemini Flash Latest vs Gemini 3.7 FlashGemini Flash Latest·Gemini 3.7 Flash