xAI
Udforsk 19 xAI-modeller brugt i OpenCode inklusive Grok Imagine Video 1.5 Lite, Grok 4.7 og Grok Voice Transcribe 2.0. Sammenlign seneste tokenbrug, kontekstvinduer, udgivelsesdatoer og modelspecifikke data.
Brug. Daglig OpenCode-tokenvolumen over de sidste to måneder.
| Dato | Daglige tokens | Unikke brugere |
|---|---|---|
| SEP 21 | 3.5B | 2.5K |
| SEP 22 | 3.7B | 3.1K |
| SEP 23 | 2.9B | 2.5K |
| SEP 24 | 2.4B | 2.2K |
| SEP 25 | 2.1B | 1.8K |
| SEP 26 | 1.7B | 1.8K |
| SEP 27 | 1.8B | 1.8K |
| SEP 28 | 2.3B | 2.4K |
| SEP 29 | 2.4B | 2.4K |
| SEP 30 | 2.5B | 2.2K |
| OCT 1 | 2.1B | 2K |
| OCT 2 | 2.1B | 1.8K |
| OCT 3 | 2B | 1.6K |
| OCT 4 | 2.2B | 1.5K |
| OCT 5 | 2.7B | 1.9K |
| OCT 6 | 2.5B | 2K |
| OCT 7 | 2.3B | 1.9K |
| OCT 8 | 2.3B | 2.2K |
| OCT 9 | 2.1B | 2.1K |
| OCT 10 | 1.9B | 1.9K |
| OCT 11 | 1.8B | 1.7K |
| OCT 12 | 2.9B | 2.3K |
| OCT 13 | 2.8B | 2.3K |
| OCT 14 | 2.7B | 2.5K |
| OCT 15 | 2.5B | 2.8K |
| OCT 16 | 2.3B | 2.4K |
| OCT 17 | 2.1B | 2K |
| OCT 18 | 1.7B | 1.8K |
| OCT 19 | 2.4B | 2.4K |
| OCT 20 | 2.1B | 2.4K |
| OCT 21 | 2.1B | 2.4K |
| OCT 22 | 2.2B | 2.3K |
| OCT 23 | 2.3B | 2.1K |
| OCT 24 | 1.9B | 1.8K |
| OCT 25 | 1.7B | 1.7K |
| OCT 26 | 2.2B | 2.2K |
| OCT 27 | 2.1B | 2.5K |
| OCT 28 | 2B | 2.5K |
| OCT 29 | 1.9B | 2K |
| OCT 30 | 2.5B | 1.9K |
| OCT 31 | 1.7B | 1.7K |
| NOV 1 | 2.1B | 1.7K |
| NOV 2 | 2.5B | 2.2K |
| NOV 3 | 2.5B | 2.3K |
| NOV 4 | 2.3B | 2.2K |
| NOV 5 | 2.3B | 2.2K |
| NOV 6 | 2.2B | 2.2K |
| NOV 7 | 2B | 1.9K |
| NOV 8 | 1.7B | 1.6K |
| NOV 9 | 2.4B | 2.2K |
| NOV 10 | 2.5B | 2.2K |
| NOV 11 | 2.5B | 2.1K |
| NOV 12 | 2.1B | 1.9K |
| NOV 13 | 2.3B | 1.9K |
| NOV 14 | 1.7B | 1.6K |
| NOV 15 | 487M | 481 |
Modeller. Seneste brug og grænser.
| Modeller | Brug | Andel | Kontekst | Output | Udgivelse |
|---|---|---|---|---|---|
| Grok Imagine Video 1.5 Lite | - | - | 1K | 0 | 1. okt. 2026 |
| Grok 4.7 | 110B | 88.3% | 500K | 500K | 21. sep. 2026 |
| Grok Voice Transcribe 2.0 | - | - | 0 | 0 | 17. sep. 2026 |
| Grok 4.6 | 15B | 11.7% | 500K | 500K | 12. aug. 2026 |
| Grok Imagine Image 2.0 | - | - | 64K | 0 | 7. aug. 2026 |
| Grok 4.5 | - | - | 500K | 500K | 8. jul. 2026 |
| Grok Imagine Video 1.5 | - | - | 1K | 0 | 30. maj 2026 |
| Grok 4.3 | - | - | 1M | 30K | 17. apr. 2026 |
| Grok Build 0.1 | - | - | 256K | 256K | 16. apr. 2026 |
| Grok Imagine Image Quality | - | - | 16K | 0 | 3. apr. 2026 |
| Grok TTS | - | - | 15K | 15K | 16. mar. 2026 |
| Grok 4.20 (Reasoning) | - | - | 1M | 30K | 9. mar. 2026 |
| Grok 4.20 (Non-Reasoning) | - | - | 1M | 30K | 9. mar. 2026 |
| Grok Imagine Image | - | - | 16K | 0 | 28. jan. 2026 |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Non-Reasoning | - | - | 2M | 2M | 18. dec. 2025 |
| X-Ai/Grok-4-Fast-Reasoning | - | - | 2M | 2M | 18. dec. 2025 |
| Grok 4.1 Fast (Reasoning) | - | - | 2M | 30K | 19. nov. 2025 |
| Grok 4.1 Fast | - | - | 2M | 30K | 19. nov. 2025 |
| x-AI/Grok-Code-Fast 1 | - | - | 256K | 10K | 2. sep. 2025 |